平成21年度 岐阜県公立高等学校 特色化選抜 出願者数
2月6日正午締切時
※ 区分における人数は、募集人員の程度を示したものである
1 県立高等学校(全日制) 普通科・理数科・英語科
岐阜学区
学校名 学科・コース名 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
岐  阜 普  通 360 72   433 6.01 5.89
岐 阜 北 普  通 360 72   440 6.11 6.18
長  良 普  通 360 72   431 5.99 5.90
岐  山 普  通 240 48   245 5.10 6.10
  理  数 80 16   78 4.88 5.38
加  納 普  通 280 56   404 7.21 8.05
羽 島 北 普  通 280 56   248 4.43 4.70
各 務 原 普  通 200 40 T 20 167 8.35 9.75
        U 20 34 1.70 1.65
  理  数 40 8   22 2.75 3.00
  英  語 40 8   32 4.00 3.75
山  県 普  通 80 16   50 3.13 4.19
  情報コース 80 16   56 3.50 2.88
羽  島 普  通 200 40   160 4.00 2.25
 岐阜学区 合計   2,600 520   2,800 5.38 5.52
西濃学区
学校名 学科・コース名 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
揖  斐 普  通 40 8   25 3.13 2.25
  情報コース 40 8   17 2.13 2.13
池  田 普  通 160 32 T 19 100 5.26 6.26
        U 13 15 1.15 1.92
大 垣 北 普  通 320 64   366 5.72 5.23
大 垣 南 普  通 280 56   291 5.20 4.96
大 垣 東 普  通 280 56 T 42 271 6.45 6.12
        U 14 29 2.07 1.57
  理  数 40 8   43 5.38 6.25
大 垣 西 普  通 240 48 T 29 200 6.90 6.65
        U 19 32 1.68 1.35
海津明誠 普  通 120 24 T 18 95 5.28 4.00
        U 6 7 1.17 1.00
 西濃学区 合計   1,520 304   1,491 4.90 4.70
美濃学区
学校名 学科・コース名 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
郡 上 北 普  通 120 24   76 3.17 3.29
  情報コース 40 8   20 2.50 2.38
郡  上 普  通 120 24   102 4.25 5.00
武  義 普  通 160 32   126 3.94 4.66
関 有 知 普  通 80 16   90 5.63 4.00
  理  数 40 8   11 1.38 2.00
普  通 280 56   284 5.07 5.31
 美濃学区 合計   840 168   709 4.22 4.45
可茂学区
学校名 学科・コース名 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
加  茂 普  通 240 48   273 5.69 5.38
  理  数 80 16   65 4.06 4.19
八 百 津 普  通 120 24   62 2.58 2.88
可  児 普  通 320 64   326 5.09 5.13
 可茂学区 合計   760 152   726 4.78 4.75
東濃学区
学校名 学科・コース名 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
多 治 見 普  通 200 40   208 5.20 5.58
  自然科学コース 40 8   31 3.88 4.38
多治見北 普  通 280 56   290 5.18 5.61
瑞  浪 普  通 120 24   106 4.42 4.63
恵  那 普  通 160 32   159 4.97 5.97
  理  数 80 16   101 6.31 6.06
坂  下 普  通 40 8   26 3.25 2.13
 東濃学区 合計   920 184   921 5.01 5.37
飛騨学区
学校名 学科・コース名 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
益田清風 普  通 120 24   92 3.83 4.50
斐  太 普  通 280 56   294 5.25 5.32
飛騨高山 普  通 80 16   80 5.00 5.44
吉  城 普  通 120 24   102 4.25 5.63
  理  数 40 8   32 4.00 4.75
 飛騨学区 合計   640 128   600 4.69 5.20
2 県立高等学校(全日制) 単位制普通科
学校名 学科・コース名 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
各務原西 普  通 280 56   356 6.36 5.64
本巣松陽 普  通 240 48 T 34 206 6.06 5.62
        U 14 17 1.21 1.21
不  破 普  通 120 24   35 1.46 2.44
東  濃 普  通 160 32   96 3.00 2.59
中  津 普  通 200 40   206 5.15 5.02
単位制普通科 合計 1,000 200   916 4.58 4.29
A 県立高等学校(全日制) 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
  普通科・理数科・英語科 合計 8,280 1,656   8,163 4.93 4.99
3 県立高等学校(全日制) 職業科・音楽科・美術科
学校名 学科・コース名 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
加  納 音  楽 40 20   39 1.95 1.80
  美  術 40 20   54 2.70 2.65
岐阜城北 ファッション 80 40   80 2.00 1.20
岐阜商業 情報処理 120 60   140 2.33 2.27
  国際コミュニケーション 40 20   37 1.85 2.30
  流通ビジネス 120 60   144 2.40 2.92
  会計システム 80 40   87 2.18 2.43
岐南工業 機  械 80 40   67 1.68 1.75
  自 動 車 40 20   40 2.00 2.10
  電  気 40 20   50 2.50 1.45
  電  子 40 20   42 2.10 2.05
  建  築 40 20   31 1.55 1.95
  土  木 40 20   54 2.70 2.35
岐阜各務野 ビジネス 160 80 T 40 158 3.95 3.65
        U 40 46 1.15 1.23
  情  報 40 20   38 1.90 1.60
  福  祉 40 20   53 2.65 2.70
岐阜農林 動物科学 40 20 T 14 46 3.29 3.21
        U 6 6 1.00 1.33
  園芸科学 40 20 T 14 34 2.43 2.50
        U 6 4 0.67 1.33
  食品科学 40 20 T 14 42 3.00 3.71
        U 6 9 1.50 1.50
  流通科学 40 20 T 14 40 2.86 3.00
        U 6 6 1.00 2.00
  生物工学 40 20 T 14 43 3.07 2.21
        U 6 8 1.33 0.17
  森林科学 40 20 T 14 34 2.43 2.57
        U 6 8 1.33 1.50
  環境科学 40 20 T 14 36 2.57 1.43
        U 6 11 1.83 1.50
岐阜工業 機  械 80 40   73 1.83 2.30
  電  気 40 20   35 1.75 1.85
  電  子 40 20   40 2.00 1.70
  化学技術 40 20   46 2.30 2.95
  建設工学 40 20   38 1.90 3.20
  電子機械 40 20   42 2.10 2.90
  デザイン工学 40 20   60 3.00 2.70
  設備システム 40 20   50 2.50 2.50
揖  斐 生活環境 80 40   66 1.65 1.45
大垣養老 食品科学 40 20   41 2.05 1.85
  環境科学 40 20   35 1.75 1.95
  生産科学 40 20   57 2.85 2.70
大垣商業 総合ビジネス 160 80   224 2.80 2.34
  会  計 80 40   60 1.50 1.88
  情  報 80 40   65 1.63 1.98
大垣工業 機  械 80 40   104 2.60 2.50
  電  気 40 20   38 1.90 2.15
  電  子 40 20   24 1.20 1.40
  情報技術 40 20   45 2.25 1.40
  化学技術 40 20   46 2.30 2.80
  建設工学 40 20   29 1.45 2.50
  電子機械 40 20   49 2.45 2.25
大 垣 桜 服飾デザイン 40 20   30 1.50 2.05
  食  物 40 20   61 3.05 2.75
  生活文化 80 40   102 2.55 2.23
  福  祉 40 20   32 1.60 2.20
海津明誠 情報処理 40 20 T 18 22 1.22 1.56
        U 2 0 0.00 0.50
  生活福祉 40 20 T 18 44 2.44 2.17
        U 2 5 2.50 1.00
郡  上 食品流通 40 20   41 2.05 2.75
  森林科学 40 20   55 2.75 2.70
武  義 商  業 40 20   53 2.65 2.60
  情報処理 40 20   37 1.85 2.50
関 有 知 生活福祉 40 20   26 1.30 1.85
加茂農林 流通科学 40 20   49 2.45 1.80
  造  園 40 20   39 1.95 1.45
  生物工学 40 20   66 3.30 1.00
  林業工学 40 20   43 2.15 1.60
  生産科学 40 20   61 3.05 3.05
東濃実業 ビジネス管理 80 40   98 2.45 2.33
  ビジネス情報 80 40   70 1.75 2.50
  生活文化 80 40   81 2.03 2.30
可児工業 機  械 80 40   78 1.95 2.63
  建設工学 40 20   35 1.75 1.50
  電気システム 40 20   32 1.60 2.15
  応用技術 40 20   38 1.90 2.55
多治見工業 セラミック 80 40   89 2.23 2.08
  デザイン 40 20   47 2.35 2.40
  電子機械 80 40   68 1.70 2.15
  電気システム 40 20   50 2.50 1.90
瑞  浪 生活福祉 80 40   75 1.88 1.68
土岐商業 ビジネス 160 80   188 2.35 2.31
  ビジネス情報 80 40   62 1.55 1.88
恵那農業 園芸科学 40 20   36 1.80 2.35
  食品科学 40 20   49 2.45 2.75
  園芸デザイン 40 20   50 2.50 1.90
  環境科学 40 20   34 1.70 2.00
坂  下 福  祉 40 20   33 1.65
  生活文化 40 20   48 2.40
中津商業 ビジネス 120 60   117 1.95 2.22
  ビジネス情報 80 40   71 1.78 1.85
中津川工業 機  械 40 20   31 1.55 1.70
  電  気 40 20   53 2.65 1.45
  建設工学 40 20   20 1.00 1.50
  電子機械 40 20   37 1.85 2.00
益田清風 ビジネス会計 40 20   36 1.80 1.85
  経営情報 40 20   47 2.35 1.80
飛騨高山 園芸科学 40 20   45 2.25 2.15
  生物生産 40 20   41 2.05 2.30
  環境科学 40 20   38 1.90 1.40
  情報処理 40 20   45 2.25 2.05
  ビジネス 40 20   44 2.20 2.15
  生活文化 80 40   83 2.08 3.05
高山工業 機  械 40 20   37 1.85 2.15
  電  気 40 20   37 1.85 1.75
  建築インテリア 40 20   37 1.85 1.70
  電子機械 40 20   34 1.70 1.45
B 県立高等学校(全日制) 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
  職業科・音楽科・美術科 合計 5,320 2,660   5,634 2.12 2.14
4 県立高等学校(全日制) 総合学科
学校名 学科・コース名 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
岐阜総合学園 総  合 280 140   309 2.21 2.24
岐阜城北 総  合 160 80   193 2.41 2.33
大垣養老 総  合 120 60   151 2.52 2.33
郡  上 総  合 80 40   94 2.35 1.78
土岐紅陵 総  合 120 60   120 2.00 1.65
恵那南 総  合 120 60   97 1.62 1.46
益田清風 総  合 80 40   82 2.05 2.00
飛騨神岡 総  合 80 24   67 2.79 0.95
C 県立高等学校(全日制) 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
  総合学科 合計   1,040 504   1,113 2.21 1.89
D 県立高等学校(全日制) 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
  合計(A+B+C)   14,640 4,820   14,910 3.09 3.09
5 市立高等学校(全日制) 職業科
学校名 学科・コース名 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
市立岐阜商業 情報処理 40 20   44 2.20 1.95
  経営管理 120 60   161 2.68 2.68
関 商 工 機  械 80 40   80 2.00 2.45
  建設工学 40 20   38 1.90
  電子機械 40 20   39 1.95 2.05
  総合ビジネス 160 80   166 2.08
E 市立高等学校(全日制) 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
  職業科 合計   480 240   528 2.20 2.18
F 公立高等学校(全日制) 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
  合計(D+E)   15,120 5,060   15,438 3.05 3.05
6 県立高等学校(定時制) 普通科・職業科
学校名 学科・コース名 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
華陽フロンティア 普通(T部) 80 80   138 1.73 1.39
  普通(U部) 80 80   88 1.10 1.43
  普通(V部) 40 40   33 0.83 0.65
岐阜商業(定) 商  業 40 40   34 0.85 0.95
岐阜工業(定) 工業技術 40 40   33 0.83 0.68
大垣商業(定) 商  業 40 40   36 0.90 0.65
大垣工業(定) 工業技術 40 40   36 0.90 0.68
加  茂(定) 普  通 40 40   41 1.03 1.35
東濃フロンティア 普通(T部) 40 40   43 1.08 1.28
  普通(U部) 40 40   61 1.53 1.30
  普通(V部) 40 40   25 0.63 0.90
中  津(定) 普  通 40 40   9 0.23 0.38
飛騨高山(定) 普  通 40 40   12 0.30 0.38
G 県立高等学校(定時制) 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
  合計   600 600   589 0.98 0.99
7 市立高等学校(定時制)
学校名 学科・コース名 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
関 商 工(定) 機  械 40 40   11 0.28 0.08
阿  木 生産科学 40 20   30 1.50 1.70
  総合生活 40 20   20 1.00 0.85
H 市立高等学校(定時制) 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
  合計   120 80   61 0.76 0.68
I 公立高等学校(定時制) 入学定員 特色化選抜による
募集人員と区分
(a)
特色化選抜
出願者数
(b)
今年度
特色化選抜
倍率(b/a)
前年度
特色化選抜
倍率
  合計(G+H)   720 680   650 0.96 0.95