| 平成18年度 岐阜県公立高等学校 特色選抜 出願者数 |
|
|||||||||||
| 2月10日正午 | ||||||||||||
| ※ | ||||||||||||
| 1 県立高等学校(全日制) 普通科・理数科・英語科 | ||||||||||||
| 岐阜学区 | ||||||||||||
| 学 校 名 | 学科・コース | 定 員 | 特色化選抜による 募集人員(a) |
出願者数 (b) |
倍 率 (b/a) |
前年度 倍 率 |
||||||
| 岐 阜 | 普 通 | 360 | 72 | 399 | 5.54 | 5.31 | ||||||
| 岐 阜 北 | 普 通 | 320 | 64 | 452 | 7.06 | 7.47 | ||||||
| 長 良 | 普 通 | 320 | 64 | 369 | 5.77 | 6.01 | ||||||
| 岐 山 | 普 通 | 240 | 48 | 324 | 6.75 | 6.44 | ||||||
| 理 数 | 80 | 16 | 80 | 5.00 | 5.88 | |||||||
| 加 納 | 普 通 | 280 | 56 | 442 | 7.89 | 7.27 | ||||||
| 各 務 原 | 普 通 | 200 | 40 | 176 | 4.40 | 4.06 | ||||||
| 理 数 | 40 | 8 | 15 | 1.88 | 1.75 | |||||||
| 英 語 | 40 | 8 | 33 | 4.13 | 2.88 | |||||||
| 山 県 | 普 通 | 80 | 16 | 65 | 4.06 | 4.31 | ||||||
| 情報コース | 80 | 16 | 36 | 2.25 | 2.69 | |||||||
| 羽 島 | 普 通 | 200 | 40 | 148 | 3.70 | 2.85 | ||||||
| 羽 島 北 | 普 通 | 280 | 56 | 253 | 4.52 | 4.39 | ||||||
| 岐阜学区 合計 | 2,520 | 504 | 2,792 | 5.54 | 5.39 | |||||||
| 西濃学区 | ||||||||||||
| 学 校 名 | 学科・コース | 定 員 | 特色化選抜による 募集人員(a) |
出願者数 (b) |
倍 率 (b/a) |
前年度 倍 率 |
||||||
| 揖 斐 | 普 通 | 40 | 8 | 19 | 2.38 | 2.25 | ||||||
| 情報コース | 40 | 8 | 17 | 2.13 | 1.25 | |||||||
| 池 田 | 普 通 | 200 | 40 | 98 | 2.45 | 3.40 | ||||||
| 大 垣 北 | 普 通 | 320 | 64 | 339 | 5.30 | 4.77 | ||||||
| 大 垣 南 | 普 通 | 280 | 56 | 275 | 4.91 | 5.14 | ||||||
| 大 垣 東 | 普 通 | 240 | 48 | 213 | 4.44 | 4.71 | ||||||
| 理 数 | 40 | 8 | 26 | 3.25 | 4.25 | |||||||
| 大 垣 西 | 普 通 | 240 | 48 | 199 | 4.15 | 4.85 | ||||||
| 海津明誠 | 普 通 | 120 | 24 | 83 | 3.46 | 2.75 | ||||||
| 西濃学区 合計 | 1,520 | 304 | 1,269 | 4.17 | 4.34 | |||||||
| 美濃学区 | ||||||||||||
| 学 校 名 | 学科・コース | 定 員 | 特色化選抜による 募集人員(a) |
出願者数 (b) |
倍 率 (b/a) |
前年度 倍 率 |
||||||
| 郡 上 北 | 普 通 | 160 | 32 | 82 | 2.56 | 2.94 | ||||||
| 情報コース | 40 | 8 | 32 | 4.00 | 2.00 | |||||||
| 郡 上 | 普 通 | 120 | 24 | 92 | 3.83 | 4.46 | ||||||
| 武 義 | 普 通 | 160 | 32 | 159 | 4.97 | 4.66 | ||||||
| 関 有 知 | 普 通 | 120 | 24 | 100 | 4.17 | 4.17 | ||||||
| 理 数 | 40 | 8 | 12 | 1.50 | 2.75 | |||||||
| 関 | 普 通 | 320 | 64 | 312 | 4.88 | 5.08 | ||||||
| 美濃学区 合計 | 960 | 192 | 789 | 4.11 | 4.23 | |||||||
| 可茂学区 | ||||||||||||
| 学 校 名 | 学科・コース | 定 員 | 特色化選抜による 募集人員(a) |
出願者数 (b) |
倍 率 (b/a) |
前年度 倍 率 |
||||||
| 加 茂 | 普 通 | 160 | 32 | 231 | 7.22 | 6.10 | ||||||
| 国際文化コース | 40 | 8 | 29 | 3.63 | 5.38 | |||||||
| 理 数 | 80 | 16 | 53 | 3.31 | 4.81 | |||||||
| 八 百 津 | 普 通 | 120 | 24 | 37 | 1.54 | 2.38 | ||||||
| 白 川 | 普 通 | 80 | 16 | 30 | 1.88 | 2.06 | ||||||
| 可 児 | 普 通 | 320 | 64 | 326 | 5.09 | 5.19 | ||||||
| 可茂学区 合計 | 800 | 160 | 706 | 4.41 | 4.68 | |||||||
| 東濃学区 | ||||||||||||
| 学 校 名 | 学科・コース | 定 員 | 特色化選抜による 募集人員(a) |
出願者数 (b) |
倍 率 (b/a) |
前年度 倍 率 |
||||||
| 多 治 見 | 普 通 | 240 | 48 | 247 | 5.15 | 6.05 | ||||||
| 自然科学コース | 40 | 8 | 32 | 4.00 | 4.25 | |||||||
| 多治見北 | 普 通 | 280 | 56 | 303 | 5.41 | 5.64 | ||||||
| 瑞 浪 | 普 通 | 120 | 24 | 105 | 4.38 | 4.42 | ||||||
| 恵 那 | 普 通 | 160 | 32 | 167 | 5.22 | 5.44 | ||||||
| 理 数 | 80 | 16 | 88 | 5.50 | 5.75 | |||||||
| 岩 村 | 普 通 | 40 | 8 | 22 | 2.75 | 1.69 | ||||||
| 中 津 | 普 通 | 120 | 24 | 132 | 5.50 | 6.71 | ||||||
| 英語コース | 40 | 8 | 29 | 3.63 | 5.38 | |||||||
| 自然科学コース | 40 | 8 | 28 | 3.50 | 5.13 | |||||||
| 恵 那 北 | 普 通 | 80 | 16 | 34 | 2.13 | 2.63 | ||||||
| 坂 下 | 普 通 | 40 | 8 | 22 | 2.75 | 3.25 | ||||||
| 東濃学区 合計 | 1,280 | 256 | 1,209 | 4.72 | 5.09 | |||||||
| 飛騨学区 | ||||||||||||
| 学 校 名 | 学科・コース | 定 員 | 特色化選抜による 募集人員(a) |
出願者数 (b) |
倍 率 (b/a) |
前年度 倍 率 |
||||||
| 益田清風 | 普 通 | 120 | 24 | 104 | 4.33 | 3.96 | ||||||
| 斐 太 | 普 通 | 280 | 56 | 310 | 5.54 | 5.77 | ||||||
| 飛騨高山 | 普 通 | 80 | 16 | 75 | 4.69 | 2.63 | ||||||
| 吉 城 | 普 通 | 120 | 24 | 137 | 5.71 | 5.67 | ||||||
| 理 数 | 40 | 8 | 41 | 5.13 | 4.75 | |||||||
| 飛騨学区 合計 | 640 | 128 | 667 | 5.21 | 4.95 | |||||||
| 2 県立高等学校(全日制) 単位制普通科 | ||||||||||||
| 学 校 名 | 学科・コース | 定 員 | 特色化選抜による 募集人員(a) |
出願者数 (b) |
倍 率 (b/a) |
前年度 倍 率 |
||||||
| 各務原西 | 普 通 | 280 | 56 | 343 | 6.13 | 5.84 | ||||||
| 本巣松陽 | 普 通 | 240 | 48 | 220 | 4.58 | 4.36 | ||||||
| 不 破 | 普 通 | 160 | 32 | 70 | 2.19 | 2.31 | ||||||
| 東 濃 | 普 通 | 160 | 32 | 74 | 2.31 | 3.84 | ||||||
| 単位制普通科 合計 | 840 | 168 | 707 | 4.21 | 4.36 | |||||||
| A |
県立高等学校(全日制) | 定 員 | 特色化選抜による 募集人員(a) |
出願者数 (b) |
倍 率 (b/a) |
前年度 倍 率 |
||||||
| 普通科・理数科・英語科 合計 | 8,560 | 1,712 | 8,139 | 4.75 | 4.84 | |||||||
| 3 県立高等学校(全日制) 職業科・音楽科・美術科 | ||||||||||||
| 学 校 名 | 学科・コース | 定 員 | 特色化選抜による 募集人員(a) |
出願者数 (b) |
倍 率 (b/a) |
前年度 倍 率 |
||||||
| 加 納 | 音 楽 | 40 | 20 | 30 | 1.50 | 1.05 | ||||||
| 美 術 | 40 | 20 | 46 | 2.30 | 3.00 | |||||||
| 岐阜城北 | ファッション | 80 | 40 | 75 | 1.88 | 1.08 | ||||||
| 岐阜商業 | 情報処理 | 120 | 60 | 173 | 2.88 | 2.45 | ||||||
| 国際コミュニケーション | 40 | 20 | 53 | 2.65 | 2.60 | |||||||
| 流通ビジネス | 80 | 40 | 137 | 3.43 | 3.38 | |||||||
| 会計システム | 80 | 40 | 124 | 3.10 | 2.58 | |||||||
| 岐南工業 | 機 械 | 80 | 40 | 80 | 2.00 | 2.23 | ||||||
| 自 動 車 | 40 | 20 | 35 | 1.75 | 3.00 | |||||||
| 電 気 | 40 | 20 | 36 | 1.80 | 1.90 | |||||||
| 電 子 | 40 | 20 | 45 | 2.25 | 1.50 | |||||||
| 建 築 | 40 | 20 | 40 | 2.00 | 1.75 | |||||||
| 土 木 | 40 | 20 | 55 | 2.75 | 2.70 | |||||||
| 岐阜各務野 | ビジネス | 160 | 80 | 107 | 1.34 | 1.74 | ||||||
| 情 報 | 40 | 20 | 33 | 1.65 | 0.85 | |||||||
| 福 祉 | 40 | 20 | 55 | 2.75 | 3.00 | |||||||
| 岐阜農林 | 動物科学 | 40 | 20 | 45 | 2.25 | 2.70 | ||||||
| 園芸科学 | 40 | 20 | 41 | 2.05 | 2.45 | |||||||
| 食品科学 | 40 | 20 | 70 | 3.50 | 2.85 | |||||||
| 流通科学 | 40 | 20 | 48 | 2.40 | 2.25 | |||||||
| 生物工学 | 40 | 20 | 36 | 1.80 | 1.55 | |||||||
| 森林科学 | 40 | 20 | 35 | 1.75 | 2.90 | |||||||
| 環境科学 | 40 | 20 | 27 | 1.35 | 1.25 | |||||||
| 岐阜工業 | 機 械 | 80 | 40 | 75 | 1.88 | 1.90 | ||||||
| 電 気 | 40 | 20 | 31 | 1.55 | 2.30 | |||||||
| 電 子 | 40 | 20 | 32 | 1.60 | 1.80 | |||||||
| 環境建設 | 40 | 20 | 52 | 2.60 | 2.70 | |||||||
| 電子機械 | 40 | 20 | 51 | 2.55 | 2.05 | |||||||
| デザイン工学 | 40 | 20 | 38 | 1.90 | 3.25 | |||||||
| 生活化学 | 40 | 20 | 31 | 1.55 | 1.95 | |||||||
| 設備システム | 40 | 20 | 46 | 2.30 | 1.95 | |||||||
| 揖 斐 | 生活環境 | 80 | 40 | 72 | 1.80 | 0.93 | ||||||
| 大垣養老 | 食品科学 | 40 | 20 | 46 | 2.30 | 2.30 | ||||||
| 環境科学 | 40 | 20 | 41 | 2.05 | 1.20 | |||||||
| 生産科学 | 40 | 20 | 46 | 2.30 | 2.70 | |||||||
| 大垣商業 | 総合ビジネス | 160 | 80 | 210 | 2.63 | 2.14 | ||||||
| 会 計 | 80 | 40 | 98 | 2.45 | 1.58 | |||||||
| 情 報 | 80 | 40 | 58 | 1.45 | 1.38 | |||||||
| 大垣工業 | 機 械 | 80 | 40 | 84 | 2.10 | 2.30 | ||||||
| 電 気 | 40 | 20 | 40 | 2.00 | 1.80 | |||||||
| 電 子 | 40 | 20 | 31 | 1.55 | 1.30 | |||||||
| 情報技術 | 40 | 20 | 40 | 2.00 | 1.65 | |||||||
| 工業化学 | 40 | 20 | 51 | 2.55 | 2.25 | |||||||
| 建設工学 | 40 | 20 | 49 | 2.45 | 1.55 | |||||||
| 電子機械 | 40 | 20 | 64 | 3.20 | 1.70 | |||||||
| 産業デザイン | 40 | 20 | 41 | 2.05 | 2.65 | |||||||
| 大 垣 桜 | 服飾デザイン | 40 | 20 | 39 | 1.95 | 2.80 | ||||||
| 食 物 | 40 | 20 | 68 | 3.40 | 2.80 | |||||||
| 生活文化 | 80 | 40 | 117 | 2.93 | 2.90 | |||||||
| 福 祉 | 40 | 20 | 49 | 2.45 | 2.25 | |||||||
| 海津明誠 | 情報処理 | 40 | 20 | 26 | 1.30 | 1.05 | ||||||
| 生活福祉 | 80 | 40 | 78 | 1.95 | 1.55 | |||||||
| 郡 上 | 食品流通 | 40 | 20 | 53 | 2.65 | 2.60 | ||||||
| 森林科学 | 40 | 20 | 65 | 3.25 | 3.60 | |||||||
| 武 義 | 商 業 | 40 | 20 | 60 | 3.00 | 2.40 | ||||||
| 情報処理 | 40 | 20 | 72 | 3.60 | 2.20 | |||||||
| 関 有 知 | 生活福祉 | 40 | 20 | 49 | 2.45 | 2.30 | ||||||
| 加茂農林 | 流通科学 | 40 | 20 | 53 | 2.65 | 1.95 | ||||||
| 造 園 | 40 | 20 | 34 | 1.70 | 2.10 | |||||||
| 生物工学 | 40 | 20 | 43 | 2.15 | 2.80 | |||||||
| 林業工学 | 40 | 20 | 41 | 2.05 | 2.25 | |||||||
| 生産科学 | 40 | 20 | 54 | 2.70 | 2.85 | |||||||
| 東濃実業 | ビジネス管理 | 80 | 40 | 121 | 3.03 | 2.42 | ||||||
| ビジネス情報 | 80 | 40 | 71 | 1.78 | 1.85 | |||||||
| 生活文化 | 80 | 40 | 108 | 2.70 | 2.80 | |||||||
| 可児工業 | 機 械 | 80 | 40 | 99 | 2.48 | 2.00 | ||||||
| 建設工学 | 40 | 20 | 32 | 1.60 | 1.85 | |||||||
| 電気システム | 40 | 20 | 66 | 3.30 | 2.50 | |||||||
| 応用技術 | 40 | 20 | 46 | 2.30 | 2.10 | |||||||
| 多治見工業 | セラミック | 80 | 40 | 77 | 1.93 | 1.68 | ||||||
| デザイン | 40 | 20 | 48 | 2.40 | 2.25 | |||||||
| 電子機械 | 80 | 40 | 82 | 2.05 | 2.15 | |||||||
| 電気システム | 40 | 20 | 36 | 1.80 | 1.60 | |||||||
| 瑞 浪 | 生活福祉 | 80 | 40 | 69 | 1.73 | 2.03 | ||||||
| 土岐商業 | ビジネス | 160 | 80 | 181 | 2.26 | − | ||||||
| ビジネス情報 | 80 | 40 | 67 | 1.68 | − | |||||||
| 恵那農業 | 園芸科学 | 40 | 20 | 48 | 2.40 | 2.05 | ||||||
| 食品科学 | 40 | 20 | 43 | 2.15 | 2.10 | |||||||
| 園芸デザイン | 40 | 20 | 40 | 2.00 | 1.10 | |||||||
| 環境科学 | 40 | 20 | 37 | 1.85 | 2.50 | |||||||
| 明智商業 | 商 業 | 80 | 40 | 58 | 1.45 | 1.20 | ||||||
| 情報会計 | 40 | 20 | 22 | 1.10 | 1.95 | |||||||
| 中津商業 | 経 営 | 40 | 20 | 46 | 2.30 | 2.45 | ||||||
| 情報処理 | 40 | 20 | 43 | 2.15 | 2.60 | |||||||
| 国際経済 | 40 | 20 | 40 | 2.00 | 1.50 | |||||||
| 情報ビジネス | 40 | 20 | 50 | 2.50 | 2.60 | |||||||
| ビジネス会計 | 40 | 20 | 56 | 2.80 | 2.45 | |||||||
| 中津川工業 | 機 械 | 40 | 20 | 39 | 1.95 | 2.55 | ||||||
| 電 気 | 40 | 20 | 27 | 1.35 | 1.80 | |||||||
| 建設工学 | 40 | 20 | 38 | 1.90 | 1.80 | |||||||
| 電子機械 | 40 | 20 | 42 | 2.10 | 2.45 | |||||||
| 坂 下 | 福祉ライフ | 80 | 40 | 74 | 1.85 | 2.05 | ||||||
| 益田清風 | ビジネス会計 | 40 | 20 | 37 | 1.85 | 1.80 | ||||||
| 経営情報 | 40 | 20 | 50 | 2.50 | 1.65 | |||||||
| 飛騨高山 | 園芸科学 | 40 | 20 | 43 | 2.15 | 1.65 | ||||||
| 生物生産 | 40 | 20 | 47 | 2.35 | 1.95 | |||||||
| 環境科学 | 40 | 20 | 33 | 1.65 | 2.40 | |||||||
| 情報処理 | 40 | 20 | 55 | 2.75 | 1.85 | |||||||
| ビジネス | 40 | 20 | 40 | 2.00 | 1.80 | |||||||
| 生活文化 | 40 | 20 | 46 | 2.30 | 2.10 | |||||||
| 健康福祉 | 40 | 20 | 35 | 1.75 | 1.90 | |||||||
| 高山工業 | 機 械 | 40 | 20 | 32 | 1.60 | 2.10 | ||||||
| 電 気 | 40 | 20 | 20 | 1.00 | 1.35 | |||||||
| 建 築 | 40 | 20 | 30 | 1.50 | 1.90 | |||||||
| インテリア | 40 | 20 | 32 | 1.60 | 1.15 | |||||||
| 電子機械 | 40 | 20 | 34 | 1.70 | 1.20 | |||||||
| B | 県立高等学校(全日制) | 定 員 | 特色化選抜による 募集人員(a) |
出願者数 (b) |
倍 率 (b/a) |
前年度 倍 率 |
||||||
| 職業科・音楽科・美術科 合計 | 5,520 | 2,760 | 5,994 | 2.17 | 2.08 | |||||||
| 4 県立高等学校(全日制) 総合学科 | ||||||||||||
| 学 校 名 | 学科・コース | 定 員 | 特色化選抜による 募集人員(a) |
出願者数 (b) |
倍 率 (b/a) |
前年度 倍 率 |
||||||
| 岐阜総合学園 | 総 合 | 280 | 140 | 323 | 2.31 | 2.57 | ||||||
| 岐阜城北 | 総 合 | 160 | 80 | 190 | 2.38 | 2.05 | ||||||
| 大垣養老 | 総 合 | 120 | 60 | 136 | 2.27 | 2.35 | ||||||
| 郡 上 | 総 合 | 80 | 40 | 108 | 2.70 | 2.93 | ||||||
| 土岐紅陵 | 総 合 | 160 | 80 | 111 | 1.39 | 1.75 | ||||||
| 益田清風 | 総 合 | 80 | 40 | 80 | 2.00 | 2.20 | ||||||
| 飛騨神岡 | 総 合 | 120 | 60 | 85 | 1.42 | 1.20 | ||||||
| C | 県立高等学校(全日制) | 定 員 | 特色化選抜による 募集人員(a) |
出願者数 (b) |
倍 率 (b/a) |
前年度 倍 率 |
||||||
| 総合学科 合計 | 1,000 | 500 | 1,033 | 2.07 | 2.16 | |||||||
| D | 県立高等学校(全日制) | 定 員 | 特色化選抜による 募集人員(a) |
出願者数 (b) |
倍 率 (b/a) |
前年度 倍 率 |
||||||
| 合計(A+B+C) | 15,080 | 4,972 | 15,166 | 3.05 | 3.05 | |||||||
| 5 市立高等学校(全日制) 職業科 | ||||||||||||
| 学 校 名 | 学科・コース | 定 員 | 特色化選抜による 募集人員(a) |
出願者数 (b) |
倍 率 (b/a) |
前年度 倍 率 |
||||||
| 市立岐阜商業 | 情報処理 | 40 | 20 | 36 | 1.80 | 2.35 | ||||||
| 経営管理 | 120 | 60 | 179 | 2.98 | 2.88 | |||||||
| 関 商 工 | 機 械 | 40 | 20 | 50 | 2.50 | 2.20 | ||||||
| 建 築 | 40 | 20 | 27 | 1.35 | 1.80 | |||||||
| 土 木 | 40 | 20 | 38 | 1.90 | 2.15 | |||||||
| 電子機械 | 40 | 20 | 49 | 2.45 | 2.65 | |||||||
| 営 業 | 40 | 20 | 44 | 2.20 | 2.15 | |||||||
| 経 理 | 40 | 20 | 49 | 2.45 | 1.55 | |||||||
| 情報処理 | 40 | 20 | 52 | 2.60 | 1.85 | |||||||
| 情報ビジネス | 40 | 20 | 47 | 2.35 | 1.75 | |||||||
| E | 市立高等学校(全日制) | 定 員 | 特色化選抜による 募集人員(a) |
出願者数 (b) |
倍 率 (b/a) |
前年度 倍 率 |
||||||
| 職業科 合計 | 480 | 240 | 571 | 2.38 | 2.26 | |||||||
| F | 公立高等学校(全日制) | 定 員 | 特色化選抜による 募集人員(a) |
出願者数 (b) |
倍 率 (b/a) |
前年度 倍 率 |
||||||
| 合計(D+E) | 15,560 | 5,212 | 15,737 | 3.02 | 3.01 | |||||||
| 6 県立高等学校(定時制) 普通科・職業科 | ||||||||||||
| 学 校 名 | 学科・コース | 定 員 | 特色化選抜による 募集人員(a) |
出願者数 (b) |
倍 率 (b/a) |
前年度 倍 率 |
||||||
| 華陽フロンティア | 普通(T部) | 80 | 80 | 100 | 1.25 | 1.78 | ||||||
| 普通(U部) | 80 | 80 | 128 | 1.60 | 1.25 | |||||||
| 普通(V部) | 40 | 40 | 33 | 0.83 | 0.83 | |||||||
| 岐阜商業 | 商 業 | 40 | 40 | 29 | 0.73 | 0.90 | ||||||
| 岐阜工業 | 工業技術 | 40 | 40 | 27 | 0.68 | 0.65 | ||||||
| 大垣商業 | 商 業 | 40 | 40 | 38 | 0.95 | 0.60 | ||||||
| 大垣工業 | 工業技術 | 40 | 40 | 38 | 0.95 | 0.98 | ||||||
| 加 茂 | 普 通 | 40 | 40 | 45 | 1.13 | 0.75 | ||||||
| 東濃フロンティア | 普通(T部) | 40 | 40 | 42 | 1.05 | 1.38 | ||||||
| 普通(U部) | 40 | 40 | 67 | 1.68 | 1.43 | |||||||
| 普通(V部) | 40 | 40 | 24 | 0.60 | 0.48 | |||||||
| 中 津 | 普 通 | 40 | 40 | 6 | 0.15 | 0.05 | ||||||
| 飛騨高山 | 普 通 | 40 | 40 | 9 | 0.23 | 0.23 | ||||||
| G | 県立高等学校(定時制) | 定 員 | 特色化選抜による 募集人員(a) |
出願者数 (b) |
倍 率 (b/a) |
前年度 倍 率 |
||||||
| 合計 | 600 | 600 | 586 | 0.98 | 0.95 | |||||||
| 7 市立高等学校(定時制) | ||||||||||||
| 学 校 名 | 学科・コース | 定 員 | 特色化選抜による 募集人員(a) |
出願者数 (b) |
倍 率 (b/a) |
前年度 倍 率 |
||||||
| 阿 木 | 生産科学 | 40 | 20 | 27 | 1.35 | 1.65 | ||||||
| 総合生活 | 40 | 20 | 17 | 0.85 | 1.20 | |||||||
| 関 商 工 | 機 械 | 40 | 40 | 6 | 0.15 | 0.15 | ||||||
| H | 市立高等学校(定時制) | 定 員 | 特色化選抜による 募集人員(a) |
出願者数 (b) |
倍 率 (b/a) |
前年度 倍 率 |
||||||
| 合計 | 120 | 80 | 50 | 0.63 | 0.79 | |||||||
| I | 公立高等学校(定時制) | 定 員 | 特色化選抜による 募集人員(a) |
出願者数 (b) |
倍 率 (b/a) |
前年度 倍 率 |
||||||
| 合計(G+H) | 720 | 680 | 636 | 0.94 | 0.93 | |||||||