|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 平成20年度
  岐阜県公立高等学校 特色化選抜
  出願者数 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 2月8日正午締切時 |  | 
 
  | ※ 連携型選抜の出願者数は総括表に記載 |  |  |  |  |  | 
 
  | ※ 区分における人数は、募集人員の程度を示したものである |  |  |  |  | 
 
  | 1 県立高等学校(全日制) 普通科・理数科・英語科 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 岐阜学区 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 学校名 | 学科・コース名 | 入学定員 | 特色化選抜による 募集人員と区分
 (a)
 | 特色化選抜 出願者数
 (b)
 | 今年度 特色化選抜
 倍率(b/a)
 | 前年度 特色化選抜
 倍率
 |  | 
 
  |  | 岐  阜 | 普  通 | 360 | 72 |  | − | 424 | 5.89 | 5.43 |  | 
 
  |  | 岐 阜 北 | 普  通 | 360 | 72 |  | − | 445 | 6.18 | 6.69 |  | 
 
  |  | 長  良 | 普  通 | 360 | 72 |  | − | 425 | 5.90 | 5.80 |  | 
 
  |  | 岐  山 | 普  通 | 240 | 48 |  | − | 293 | 6.10 | 6.56 |  | 
 
  |  |  | 理  数 | 80 | 16 |  | − | 86 | 5.38 | 6.25 |  | 
 
  |  | 加  納 | 普  通 | 280 | 56 |  | − | 451 | 8.05 | 6.79 |  | 
 
  |  | 羽 島 北 | 普  通 | 280 | 56 |  | − | 263 | 4.70 | 4.84 |  | 
 
  |  | 各 務 原 | 普  通 | 200 | 40 | T | 20 | 195 | 9.75 | 7.70 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | U | 20 | 33 | 1.65 | 1.75 |  | 
 
  |  |  | 理  数 | 40 | 8 |  | − | 24 | 3.00 | 3.63 |  | 
 
  |  |  | 英  語 | 40 | 8 |  | − | 30 | 3.75 | 3.00 |  | 
 
  |  | 山  県 | 普  通 | 80 | 16 |  | − | 67 | 4.19 | 3.94 |  | 
 
  |  |  | 情報コース | 80 | 16 |  | − | 46 | 2.88 | 2.00 |  | 
 
  |  | 羽  島 | 普  通 | 200 | 40 |  | − | 90 | 2.25 | 2.98 |  | 
 
  |  | 岐阜学区 合計 |  | 2,600 | 520 |  | − | 2,872 | 5.52 | 5.40 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 西濃学区 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 学校名 | 学科・コース名 | 入学定員 | 特色化選抜による 募集人員と区分
 (a)
 | 特色化選抜 出願者数
 (b)
 | 今年度 特色化選抜
 倍率(b/a)
 | 前年度 特色化選抜
 倍率
 |  | 
 
  |  | 揖  斐 | 普  通 | 40 | 8 |  | − | 18 | 2.25 | 1.63 |  | 
 
  |  |  | 情報コース | 40 | 8 |  | − | 17 | 2.13 | 2.63 |  | 
 
  |  | 池  田 | 普  通 | 160 | 32 | T | 19 | 119 | 6.26 | 4.76 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | U | 13 | 25 | 1.92 | 2.18 |  | 
 
  |  | 大 垣 北 | 普  通 | 320 | 64 |  | − | 335 | 5.23 | 5.55 |  | 
 
  |  | 大 垣 南 | 普  通 | 280 | 56 |  | − | 278 | 4.96 | 5.11 |  | 
 
  |  | 大 垣 東 | 普  通 | 280 | 56 | T | 42 | 257 | 6.12 | 7.14 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | U | 14 | 22 | 1.57 | 1.42 |  | 
 
  |  |  | 理  数 | 40 | 8 |  | − | 50 | 6.25 | 4.38 |  | 
 
  |  | 大 垣 西 | 普  通 | 240 | 48 | T | 31 | 206 | 6.65 | 6.59 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | U | 17 | 23 | 1.35 | 1.43 |  | 
 
  |  | 海津明誠 | 普  通 | 120 | 24 | T | 18 | 72 | 4.00 | 4.89 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | U | 6 | 6 | 1.00 | 3.50 |  | 
 
  |  | 西濃学区 合計 |  | 1,520 | 304 |  | − | 1,428 | 4.70 | 4.94 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 美濃学区 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 学校名 | 学科・コース名 | 入学定員 | 特色化選抜による 募集人員と区分
 (a)
 | 特色化選抜 出願者数
 (b)
 | 今年度 特色化選抜
 倍率(b/a)
 | 前年度 特色化選抜
 倍率
 |  | 
 
  |  | 郡 上 北 | 普  通 | 120 | 24 |  | − | 79 | 3.29 | 3.50 |  | 
 
  |  |  | 情報コース | 40 | 8 |  | − | 19 | 2.38 | 4.25 |  | 
 
  |  | 郡  上 | 普  通 | 120 | 24 |  | − | 120 | 5.00 | 4.29 |  | 
 
  |  | 武  義 | 普  通 | 160 | 32 |  | − | 149 | 4.66 | 5.09 |  | 
 
  |  | 関 有 知 | 普  通 | 120 | 24 |  | − | 96 | 4.00 | 4.63 |  | 
 
  |  |  | 理  数 | 40 | 8 |  | − | 16 | 2.00 | 2.25 |  | 
 
  |  | 関 | 普  通 | 320 | 64 |  | − | 340 | 5.31 | 5.22 |  | 
 
  |  | 美濃学区 合計 |  | 920 | 184 |  | − | 819 | 4.45 | 4.60 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 可茂学区 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 学校名 | 学科・コース名 | 入学定員 | 特色化選抜による 募集人員と区分
 (a)
 | 特色化選抜 出願者数
 (b)
 | 今年度 特色化選抜
 倍率(b/a)
 | 前年度 特色化選抜
 倍率
 |  | 
 
  |  | 加  茂 | 普  通 | 240 | 48 |  | − | 258 | 5.38 | 5.13 |  | 
 
  |  |  | 理  数 | 80 | 16 |  | − | 67 | 4.19 | 3.38 |  | 
 
  |  | 八 百 津 | 普  通 | 120 | 24 |  | − | 69 | 2.88 | 3.13 |  | 
 
  |  | 可  児 | 普  通 | 320 | 64 |  | − | 328 | 5.13 | 5.41 |  | 
 
  |  | 可茂学区 合計 |  | 760 | 152 |  | − | 722 | 4.75 | 4.74 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 東濃学区 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 学校名 | 学科・コース名 | 入学定員 | 特色化選抜による 募集人員と区分
 (a)
 | 特色化選抜 出願者数
 (b)
 | 今年度 特色化選抜
 倍率(b/a)
 | 前年度 特色化選抜
 倍率
 |  | 
 
  |  | 多 治 見 | 普  通 | 200 | 40 |  | − | 223 | 5.58 | 6.05 |  | 
 
  |  |  | 自然科学コース | 40 | 8 |  | − | 35 | 4.38 | 4.38 |  | 
 
  |  | 多治見北 | 普  通 | 280 | 56 |  | − | 314 | 5.61 | 5.41 |  | 
 
  |  | 瑞  浪 | 普  通 | 120 | 24 |  | − | 111 | 4.63 | 3.79 |  | 
 
  |  | 恵  那 | 普  通 | 160 | 32 |  | − | 191 | 5.97 | 5.16 |  | 
 
  |  |  | 理  数 | 80 | 16 |  | − | 97 | 6.06 | 5.56 |  | 
 
  |  | 坂  下 | 普  通 | 40 | 8 |  | − | 17 | 2.13 | 2.25 |  | 
 
  |  | 東濃学区 合計 |  | 920 | 184 |  | − | 988 | 5.37 | 5.13 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 飛騨学区 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 学校名 | 学科・コース名 | 入学定員 | 特色化選抜による 募集人員と区分
 (a)
 | 特色化選抜 出願者数
 (b)
 | 今年度 特色化選抜
 倍率(b/a)
 | 前年度 特色化選抜
 倍率
 |  | 
 
  |  | 益田清風 | 普  通 | 120 | 24 |  | − | 108 | 4.50 | 4.63 |  | 
 
  |  | 斐  太 | 普  通 | 280 | 56 |  | − | 298 | 5.32 | 5.30 |  | 
 
  |  | 飛騨高山 | 普  通 | 80 | 16 |  | − | 87 | 5.44 | 5.19 |  | 
 
  |  | 吉  城 | 普  通 | 120 | 24 |  | − | 135 | 5.63 | 5.25 |  | 
 
  |  |  | 理  数 | 40 | 8 |  | − | 38 | 4.75 | 4.00 |  | 
 
  |  | 飛騨学区 合計 |  | 640 | 128 |  | − | 666 | 5.20 | 5.07 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 県立高等学校(全日制) 単位制普通科 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 学校名 | 学科・コース名 | 入学定員 | 特色化選抜による 募集人員と区分
 (a)
 | 特色化選抜 出願者数
 (b)
 | 今年度 特色化選抜
 倍率(b/a)
 | 前年度 特色化選抜
 倍率
 |  | 
 
  |  | 各務原西 | 普  通 | 280 | 56 |  | − | 316 | 5.64 | 6.63 |  | 
 
  |  | 本巣松陽 | 普  通 | 240 | 48 | T | 34 | 191 | 5.62 | 6.18 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | U | 14 | 17 | 1.21 | 1.21 |  | 
 
  |  | 不  破 | 普  通 | 160 | 32 |  | − | 78 | 2.44 | 2.13 |  | 
 
  |  | 東  濃 | 普  通 | 160 | 32 |  | − | 83 | 2.59 | − |  | 
 
  |  | 中  津 | 普  通 | 240 | 48 |  | − | 241 | 5.02 | 4.73 |  | 
 
  |  | 単位制普通科 合計 | 1,080 | 216 |  | − | 926 | 4.29 | 4.61 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | A 県立高等学校(全日制) | 入学定員 | 特色化選抜による 募集人員と区分
 (a)
 | 特色化選抜 出願者数
 (b)
 | 今年度 特色化選抜
 倍率(b/a)
 | 前年度 特色化選抜
 倍率
 |  | 
 
  | 普通科・理数科・英語科 合計 | 8,440 | 1,688 |  | − | 8,421 | 4.99 | 5.01 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 県立高等学校(全日制) 職業科・音楽科・美術科 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 学校名 | 学科・コース名 | 入学定員 | 特色化選抜による 募集人員と区分
 (a)
 | 特色化選抜 出願者数
 (b)
 | 今年度 特色化選抜
 倍率(b/a)
 | 前年度 特色化選抜
 倍率
 |  | 
 
  |  | 加  納 | 音  楽 | 40 | 20 |  | − | 36 | 1.80 | 2.05 |  | 
 
  |  |  | 美  術 | 40 | 20 |  | − | 53 | 2.65 | 2.10 |  | 
 
  |  | 岐阜城北 | ファッション | 80 | 40 |  | − | 48 | 1.20 | 1.28 |  | 
 
  |  | 岐阜商業 | 情報処理 | 120 | 60 |  | − | 136 | 2.27 | 2.75 |  | 
 
  |  |  | 国際コミュニケーション | 40 | 20 |  | − | 46 | 2.30 | 2.10 |  | 
 
  |  |  | 流通ビジネス | 120 | 60 |  | − | 175 | 2.92 | 3.08 |  | 
 
  |  |  | 会計システム | 80 | 40 |  | − | 97 | 2.43 | 2.40 |  | 
 
  |  | 岐南工業 | 機  械 | 80 | 40 |  | − | 70 | 1.75 | 2.13 |  | 
 
  |  |  | 自 動 車 | 40 | 20 |  | − | 42 | 2.10 | 2.80 |  | 
 
  |  |  | 電  気 | 40 | 20 |  | − | 29 | 1.45 | 1.75 |  | 
 
  |  |  | 電  子 | 40 | 20 |  | − | 41 | 2.05 | 1.60 |  | 
 
  |  |  | 建  築 | 40 | 20 |  | − | 39 | 1.95 | 1.70 |  | 
 
  |  |  | 土  木 | 40 | 20 |  | − | 47 | 2.35 | 1.75 |  | 
 
  |  | 岐阜各務野 | ビジネス | 160 | 80 | T | 40 | 146 | 3.65 | 1.80 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | U | 40 | 49 | 1.23 | 1.60 |  | 
 
  |  |  | 情  報 | 40 | 20 |  | − | 32 | 1.60 | 1.25 |  | 
 
  |  |  | 福  祉 | 40 | 20 |  | − | 54 | 2.70 | 1.75 |  | 
 
  |  | 岐阜農林 | 動物科学 | 40 | 20 | T | 14 | 45 | 3.21 | 2.93 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | U | 6 | 8 | 1.33 | 2.83 |  | 
 
  |  |  | 園芸科学 | 40 | 20 | T | 14 | 35 | 2.50 | 3.29 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | U | 6 | 8 | 1.33 | 1.83 |  | 
 
  |  |  | 食品科学 | 40 | 20 | T | 14 | 52 | 3.71 | 3.00 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | U | 6 | 9 | 1.50 | 1.50 |  | 
 
  |  |  | 流通科学 | 40 | 20 | T | 14 | 42 | 3.00 | 4.43 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | U | 6 | 12 | 2.00 | 2.00 |  | 
 
  |  |  | 生物工学 | 40 | 20 | T | 14 | 31 | 2.21 | 2.57 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | U | 6 | 1 | 0.17 | 0.33 |  | 
 
  |  |  | 森林科学 | 40 | 20 | T | 14 | 36 | 2.57 | 2.21 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | U | 6 | 9 | 1.50 | 1.50 |  | 
 
  |  |  | 環境科学 | 40 | 20 | T | 14 | 20 | 1.43 | 2.50 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | U | 6 | 9 | 1.50 | 2.00 |  | 
 
  |  | 岐阜工業 | 機  械 | 80 | 40 |  | − | 92 | 2.30 | 2.30 |  | 
 
  |  |  | 電  気 | 40 | 20 |  | − | 37 | 1.85 | 1.85 |  | 
 
  |  |  | 電  子 | 40 | 20 |  | − | 34 | 1.70 | 2.45 |  | 
 
  |  |  | 化学技術 | 40 | 20 |  | − | 59 | 2.95 | − |  | 
 
  |  |  | 建設工学 | 40 | 20 |  | − | 64 | 3.20 | − |  | 
 
  |  |  | 電子機械 | 40 | 20 |  | − | 58 | 2.90 | 2.65 |  | 
 
  |  |  | デザイン工学 | 40 | 20 |  | − | 54 | 2.70 | 2.25 |  | 
 
  |  |  | 設備システム | 40 | 20 |  | − | 50 | 2.50 | 2.00 |  | 
 
  |  | 揖  斐 | 生活環境 | 80 | 40 |  | − | 58 | 1.45 | 1.35 |  | 
 
  |  | 大垣養老 | 食品科学 | 40 | 20 |  | − | 37 | 1.85 | 2.55 |  | 
 
  |  |  | 環境科学 | 40 | 20 |  | − | 39 | 1.95 | 1.80 |  | 
 
  |  |  | 生産科学 | 40 | 20 |  | − | 54 | 2.70 | 3.05 |  | 
 
  |  | 大垣商業 | 総合ビジネス | 160 | 80 |  | − | 187 | 2.34 | 2.44 |  | 
 
  |  |  | 会  計 | 80 | 40 |  | − | 75 | 1.88 | 1.55 |  | 
 
  |  |  | 情  報 | 80 | 40 |  | − | 79 | 1.98 | 1.10 |  | 
 
  |  | 大垣工業 | 機  械 | 80 | 40 |  | − | 100 | 2.50 | − |  | 
 
  |  |  | 電  気 | 40 | 20 |  | − | 43 | 2.15 | − |  | 
 
  |  |  | 電  子 | 40 | 20 |  | − | 28 | 1.40 | − |  | 
 
  |  |  | 情報技術 | 40 | 20 |  | − | 28 | 1.40 | − |  | 
 
  |  |  | 化学技術 | 40 | 20 |  | − | 56 | 2.80 | − |  | 
 
  |  |  | 建設工学 | 40 | 20 |  | − | 50 | 2.50 | − |  | 
 
  |  |  | 電子機械 | 40 | 20 |  | − | 45 | 2.25 | − |  | 
 
  |  | 大 垣 桜 | 服飾デザイン | 40 | 20 |  | − | 41 | 2.05 | 1.65 |  | 
 
  |  |  | 食  物 | 40 | 20 |  | − | 55 | 2.75 | 2.80 |  | 
 
  |  |  | 生活文化 | 80 | 40 |  | − | 89 | 2.23 | 2.45 |  | 
 
  |  |  | 福  祉 | 40 | 20 |  | − | 44 | 2.20 | 1.85 |  | 
 
  |  | 海津明誠 | 情報処理 | 40 | 20 | T | 18 | 28 | 1.56 | − |  | 
 
  |  |  |  |  |  | U | 2 | 1 | 0.50 | − |  | 
 
  |  |  | 生活福祉 | 80 | 40 | T | 36 | 78 | 2.17 | − |  | 
 
  |  |  |  |  |  | U | 4 | 4 | 1.00 | − |  | 
 
  |  | 郡  上 | 食品流通 | 40 | 20 |  | − | 55 | 2.75 | 1.85 |  | 
 
  |  |  | 森林科学 | 40 | 20 |  | − | 54 | 2.70 | 2.90 |  | 
 
  |  | 武  義 | 商  業 | 40 | 20 |  | − | 52 | 2.60 | 2.55 |  | 
 
  |  |  | 情報処理 | 40 | 20 |  | − | 50 | 2.50 | 1.90 |  | 
 
  |  | 関 有 知 | 生活福祉 | 40 | 20 |  | − | 37 | 1.85 | 2.40 |  | 
 
  |  | 加茂農林 | 流通科学 | 40 | 20 |  | − | 36 | 1.80 | 2.55 |  | 
 
  |  |  | 造  園 | 40 | 20 |  | − | 29 | 1.45 | 2.25 |  | 
 
  |  |  | 生物工学 | 40 | 20 |  | − | 20 | 1.00 | 2.30 |  | 
 
  |  |  | 林業工学 | 40 | 20 |  | − | 32 | 1.60 | 1.60 |  | 
 
  |  |  | 生産科学 | 40 | 20 |  | − | 61 | 3.05 | 3.55 |  | 
 
  |  | 東濃実業 | ビジネス管理 | 80 | 40 |  | − | 93 | 2.33 | 2.43 |  | 
 
  |  |  | ビジネス情報 | 80 | 40 |  | − | 100 | 2.50 | 1.73 |  | 
 
  |  |  | 生活文化 | 80 | 40 |  | − | 92 | 2.30 | 2.85 |  | 
 
  |  | 可児工業 | 機  械 | 80 | 40 |  | − | 105 | 2.63 | 1.58 |  | 
 
  |  |  | 建設工学 | 40 | 20 |  | − | 30 | 1.50 | 1.20 |  | 
 
  |  |  | 電気システム | 40 | 20 |  | − | 43 | 2.15 | 2.30 |  | 
 
  |  |  | 応用技術 | 40 | 20 |  | − | 51 | 2.55 | 2.55 |  | 
 
  |  | 多治見工業 | セラミック | 80 | 40 |  | − | 83 | 2.08 | 2.00 |  | 
 
  |  |  | デザイン | 40 | 20 |  | − | 48 | 2.40 | 2.10 |  | 
 
  |  |  | 電子機械 | 80 | 40 |  | − | 86 | 2.15 | 2.05 |  | 
 
  |  |  | 電気システム | 40 | 20 |  | − | 38 | 1.90 | 1.70 |  | 
 
  |  | 瑞  浪 | 生活福祉 | 80 | 40 |  | − | 67 | 1.68 | 1.60 |  | 
 
  |  | 土岐商業 | ビジネス | 160 | 80 |  | − | 185 | 2.31 | 2.48 |  | 
 
  |  |  | ビジネス情報 | 80 | 40 |  | − | 75 | 1.88 | 1.98 |  | 
 
  |  | 恵那農業 | 園芸科学 | 40 | 20 |  | − | 47 | 2.35 | 2.55 |  | 
 
  |  |  | 食品科学 | 40 | 20 |  | − | 55 | 2.75 | 2.20 |  | 
 
  |  |  | 園芸デザイン | 40 | 20 |  | − | 38 | 1.90 | 2.15 |  | 
 
  |  |  | 環境科学 | 40 | 20 |  | − | 40 | 2.00 | 1.90 |  | 
 
  |  | 坂  下 | 福祉ライフ | 80 | 40 |  | − | 57 | 1.43 | 1.60 |  | 
 
  |  | 中津商業 | ビジネス | 120 | 60 |  | − | 133 | 2.22 | 2.20 |  | 
 
  |  |  | ビジネス情報 | 80 | 40 |  | − | 74 | 1.85 | 1.75 |  | 
 
  |  | 中津川工業 | 機  械 | 40 | 20 |  | − | 34 | 1.70 | 2.05 |  | 
 
  |  |  | 電  気 | 40 | 20 |  | − | 29 | 1.45 | 2.55 |  | 
 
  |  |  | 建設工学 | 40 | 20 |  | − | 30 | 1.50 | 1.55 |  | 
 
  |  |  | 電子機械 | 40 | 20 |  | − | 40 | 2.00 | 2.25 |  | 
 
  |  | 益田清風 | ビジネス会計 | 40 | 20 |  | − | 37 | 1.85 | 2.50 |  | 
 
  |  |  | 経営情報 | 40 | 20 |  | − | 36 | 1.80 | 1.60 |  | 
 
  |  | 飛騨高山 | 園芸科学 | 40 | 20 |  | − | 43 | 2.15 | 2.05 |  | 
 
  |  |  | 生物生産 | 40 | 20 |  | − | 46 | 2.30 | 2.15 |  | 
 
  |  |  | 環境科学 | 40 | 20 |  | − | 28 | 1.40 | 1.95 |  | 
 
  |  |  | 情報処理 | 40 | 20 |  | − | 41 | 2.05 | 1.90 |  | 
 
  |  |  | ビジネス | 40 | 20 |  | − | 43 | 2.15 | 2.15 |  | 
 
  |  |  | 生活文化 | 40 | 20 |  | − | 61 | 3.05 | 2.60 |  | 
 
  |  | 高山工業 | 機  械 | 40 | 20 |  | − | 43 | 2.15 | 1.80 |  | 
 
  |  |  | 電  気 | 40 | 20 |  | − | 35 | 1.75 | 1.30 |  | 
 
  |  |  | 建築インテリア | 40 | 20 |  | − | 34 | 1.70 | 1.85 |  | 
 
  |  |  | 電子機械 | 40 | 20 |  | − | 29 | 1.45 | 1.30 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | B 県立高等学校(全日制) | 入学定員 | 特色化選抜による 募集人員と区分
 (a)
 | 特色化選抜 出願者数
 (b)
 | 今年度 特色化選抜
 倍率(b/a)
 | 前年度 特色化選抜
 倍率
 |  | 
 
  |  | 職業科・音楽科・美術科 合計 | 5,320 | 2,660 |  | − | 5,699 | 2.14 | 2.07 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 県立高等学校(全日制) 総合学科 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 学校名 | 学科・コース名 | 入学定員 | 特色化選抜による 募集人員と区分
 (a)
 | 特色化選抜 出願者数
 (b)
 | 今年度 特色化選抜
 倍率(b/a)
 | 前年度 特色化選抜
 倍率
 |  | 
 
  |  | 岐阜総合学園 | 総  合 | 280 | 140 |  | − | 313 | 2.24 | 2.27 |  | 
 
  |  | 岐阜城北 | 総  合 | 160 | 80 |  | − | 186 | 2.33 | 2.10 |  | 
 
  |  | 大垣養老 | 総  合 | 120 | 60 |  | − | 140 | 2.33 | 2.08 |  | 
 
  |  | 郡  上 | 総  合 | 80 | 40 |  | − | 71 | 1.78 | 2.30 |  | 
 
  |  | 土岐紅陵 | 総  合 | 160 | 80 |  | − | 132 | 1.65 | 1.79 |  | 
 
  |  | 恵那南 | 総  合 | 160 | 80 |  | − | 117 | 1.46 | 1.48 |  | 
 
  |  | 益田清風 | 総  合 | 80 | 40 |  | − | 80 | 2.00 | 1.93 |  | 
 
  |  | 飛騨神岡 | 総  合 | 120 | 60 |  | − | 57 | 0.95 | − |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | C 県立高等学校(全日制) | 入学定員 | 特色化選抜による 募集人員と区分
 (a)
 | 特色化選抜 出願者数
 (b)
 | 今年度 特色化選抜
 倍率(b/a)
 | 前年度 特色化選抜
 倍率
 |  | 
 
  |  | 総合学科 合計 |  | 1,160 | 580 |  | − | 1,096 | 1.89 | 1.89 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | D 県立高等学校(全日制) | 入学定員 | 特色化選抜による 募集人員と区分
 (a)
 | 特色化選抜 出願者数
 (b)
 | 今年度 特色化選抜
 倍率(b/a)
 | 前年度 特色化選抜
 倍率
 |  | 
 
  | 合計(A+B+C) |  | 14,920 | 4,928 |  | − | 15,216 | 3.09 | 3.06 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 市立高等学校(全日制) 職業科 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 学校名 | 学科・コース名 | 入学定員 | 特色化選抜による 募集人員と区分
 (a)
 | 特色化選抜 出願者数
 (b)
 | 今年度 特色化選抜
 倍率(b/a)
 | 前年度 特色化選抜
 倍率
 |  | 
 
  |  | 市立岐阜商業 | 情報処理 | 40 | 20 |  | − | 39 | 1.95 | 2.45 |  | 
 
  |  |  | 経営管理 | 120 | 60 |  | − | 161 | 2.68 | 2.90 |  | 
 
  |  | 関 商 工 | 機  械 | 40 | 20 |  | − | 49 | 2.45 | 2.35 |  | 
 
  |  |  | 建  築 | 40 | 20 |  | − | 31 | 1.55 | 2.05 |  | 
 
  |  |  | 土  木 | 40 | 20 |  | − | 35 | 1.75 | 2.15 |  | 
 
  |  |  | 電子機械 | 40 | 20 |  | − | 41 | 2.05 | 1.80 |  | 
 
  |  |  | 営  業 | 40 | 20 |  | − | 50 | 2.50 | 1.80 |  | 
 
  |  |  | 経  理 | 40 | 20 |  | − | 37 | 1.85 | 1.95 |  | 
 
  |  |  | 情報処理 | 40 | 20 |  | − | 39 | 1.95 | 1.90 |  | 
 
  |  |  | 情報ビジネス | 40 | 20 |  | − | 42 | 2.10 | 1.95 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | E 市立高等学校(全日制) | 入学定員 | 特色化選抜による 募集人員と区分
 (a)
 | 特色化選抜 出願者数
 (b)
 | 今年度 特色化選抜
 倍率(b/a)
 | 前年度 特色化選抜
 倍率
 |  | 
 
  |  | 職業科 合計 |  | 480 | 240 |  | − | 524 | 2.18 | 2.26 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | F 公立高等学校(全日制) | 入学定員 | 特色化選抜による 募集人員と区分
 (a)
 | 特色化選抜 出願者数
 (b)
 | 今年度 特色化選抜
 倍率(b/a)
 | 前年度 特色化選抜
 倍率
 |  | 
 
  | 合計(D+E) |  | 15,400 | 5,168 |  | − | 15,740 | 3.05 | 3.02 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 県立高等学校(定時制) 普通科・職業科 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 学校名 | 学科・コース名 | 入学定員 | 特色化選抜による 募集人員と区分
 (a)
 | 特色化選抜 出願者数
 (b)
 | 今年度 特色化選抜
 倍率(b/a)
 | 前年度 特色化選抜
 倍率
 |  | 
 
  |  | 華陽フロンティア | 普通(T部) | 80 | 80 |  | − | 111 | 1.39 | 1.61 |  | 
 
  |  |  | 普通(U部) | 80 | 80 |  | − | 114 | 1.43 | 1.05 |  | 
 
  |  |  | 普通(V部) | 40 | 40 |  | − | 26 | 0.65 | 1.05 |  | 
 
  |  | 岐阜商業(定) | 商  業 | 40 | 40 |  | − | 38 | 0.95 | 0.90 |  | 
 
  |  | 岐阜工業(定) | 工業技術 | 40 | 40 |  | − | 27 | 0.68 | 0.75 |  | 
 
  |  | 大垣商業(定) | 商  業 | 40 | 40 |  | − | 26 | 0.65 | 0.78 |  | 
 
  |  | 大垣工業(定) | 工業技術 | 40 | 40 |  | − | 27 | 0.68 | 1.08 |  | 
 
  |  | 加  茂(定) | 普  通 | 40 | 40 |  | − | 54 | 1.35 | 0.95 |  | 
 
  |  | 東濃フロンティア | 普通(T部) | 40 | 40 |  | − | 51 | 1.28 | 1.10 |  | 
 
  |  |  | 普通(U部) | 40 | 40 |  | − | 52 | 1.30 | 1.05 |  | 
 
  |  |  | 普通(V部) | 40 | 40 |  | − | 36 | 0.90 | 0.55 |  | 
 
  |  | 中  津(定) | 普  通 | 40 | 40 |  | − | 15 | 0.38 | 0.18 |  | 
 
  |  | 飛騨高山(定) | 普  通 | 40 | 40 |  | − | 15 | 0.38 | 0.30 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | G 県立高等学校(定時制) | 入学定員 | 特色化選抜による 募集人員と区分
 (a)
 | 特色化選抜 出願者数
 (b)
 | 今年度 特色化選抜
 倍率(b/a)
 | 前年度 特色化選抜
 倍率
 |  | 
 
  |  | 合計 |  | 600 | 600 |  | − | 592 | 0.99 | 0.93 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 市立高等学校(定時制) |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 学校名 | 学科・コース名 | 入学定員 | 特色化選抜による 募集人員と区分
 (a)
 | 特色化選抜 出願者数
 (b)
 | 今年度 特色化選抜
 倍率(b/a)
 | 前年度 特色化選抜
 倍率
 |  | 
 
  |  | 関 商 工(定) | 機  械 | 40 | 40 |  | − | 3 | 0.08 | 0.23 |  | 
 
  |  | 阿  木 | 生産科学 | 40 | 20 |  | − | 34 | 1.70 | 1.90 |  | 
 
  |  |  | 総合生活 | 40 | 20 |  | − | 17 | 0.85 | 1.25 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
