|  |  |  | インターネットでの情報提供 予定日3月5日 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 平成20年度
  岐阜県公立高等学校 一般選抜 全日制 変更前出願者数 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 3月4日正午締切時 |  | 
 
  |  | 「一般選抜による募集人員」の数は、入学定員から特色化・連携型選抜に |  |  |  | 
 
  |  | よる合格者数を除いた数に、合格後辞退した者の数を加えたものである。 |  |  |  | 
 
  | 1 県立高等学校(全日制) 普通科・理数科・英語科 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 岐阜学区 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 学校名 | 学科・コース名 | 入学定員 | 一般選抜 による
 募集人員(a)
 | 変更前 出願者数
 (b)
 | 変更前 倍 率
 (b/a)
 | 前年度 最終倍率
 |  | 
 
  |  | 岐  阜 | 普  通 | 360 | 288 | 313 | 1.09 | 1.05 |  | 
 
  |  | 岐 阜 北 | 普  通 | 360 | 289 | 344 | 1.19 | 1.09 |  | 
 
  |  | 長  良 | 普  通 | 360 | 289 | 375 | 1.30 | 1.09 |  | 
 
  |  | 岐  山 | 普  通 | 240 | 193 | 230 | 1.19 | 1.28 |  | 
 
  |  |  | 理  数 | 80 | 69 | 65 | 0.94 | 1.08 |  | 
 
  |  | 加  納 | 普  通 | 280 | 227 | 317 | 1.40 | 1.21 |  | 
 
  |  | 羽 島 北 | 普  通 | 280 | 224 | 254 | 1.13 | 1.13 |  | 
 
  |  | 各 務 原 | 普  通 | 200 | 161 | 210 | 1.30 | 1.12 |  | 
 
  |  |  | 理  数 | 40 | 32 | 24 | 0.75 | 0.97 |  | 
 
  |  |  | 英  語 | 40 | 32 | 21 | 0.66 | 0.81 |  | 
 
  |  | 山  県 | 普  通 | 80 | 64 | 70 | 1.09 | 1.11 |  | 
 
  |  |  | 情報コース | 80 | 64 | 52 | 0.81 | 0.66 |  | 
 
  |  | 羽  島 | 普  通 | 200 | 160 | 151 | 0.94 | 0.99 |  | 
 
  |  | 岐阜学区 合計 |  | 2,600 | 2,092 | 2,426 | 1.16 | 1.10 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 西濃学区 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 学校名 | 学科・コース名 | 入学定員 | 一般選抜 による
 募集人員(a)
 | 変更前 出願者数
 (b)
 | 変更前 倍 率
 (b/a)
 | 前年度 最終倍率
 |  | 
 
  |  | 揖  斐 | 普  通 | 40 | 28 | 20 | 0.71 | 0.86 |  | 
 
  |  |  | 情報コース | 40 | 26 | 21 | 0.81 | 0.88 |  | 
 
  |  | 池  田 | 普  通 | 160 | 128 | 144 | 1.13 | 0.99 |  | 
 
  |  | 大 垣 北 | 普  通 | 320 | 256 | 277 | 1.08 | 1.18 |  | 
 
  |  | 大 垣 南 | 普  通 | 280 | 226 | 268 | 1.19 | 1.20 |  | 
 
  |  | 大 垣 東 | 普  通 | 280 | 224 | 243 | 1.08 | 1.19 |  | 
 
  |  |  | 理  数 | 40 | 33 | 34 | 1.03 | 1.09 |  | 
 
  |  | 大 垣 西 | 普  通 | 240 | 192 | 220 | 1.15 | 1.29 |  | 
 
  |  | 海津明誠 | 普  通 | 120 | 96 | 78 | 0.81 | 1.03 |  | 
 
  |  | 西濃学区 合計 |  | 1,520 | 1,209 | 1,305 | 1.08 | 1.15 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 美濃学区 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 学校名 | 学科・コース名 | 入学定員 | 一般選抜 による
 募集人員(a)
 | 変更前 出願者数
 (b)
 | 変更前 倍 率
 (b/a)
 | 前年度 最終倍率
 |  | 
 
  |  | 郡 上 北 | 普  通 | 120 | 96 | 76 | 0.79 | 0.92 |  | 
 
  |  |  | 情報コース | 40 | 32 | 14 | 0.44 | 0.81 |  | 
 
  |  | 郡  上 | 普  通 | 120 | 97 | 99 | 1.02 | 0.91 |  | 
 
  |  | 武  義 | 普  通 | 160 | 128 | 128 | 1.00 | 1.10 |  | 
 
  |  | 関 有 知 | 普  通 | 120 | 96 | 110 | 1.15 | 1.11 |  | 
 
  |  |  | 理  数 | 40 | 32 | 16 | 0.50 | 0.81 |  | 
 
  |  | 関 | 普  通 | 320 | 256 | 286 | 1.12 | 1.07 |  | 
 
  |  | 美濃学区 合計 |  | 920 | 737 | 729 | 0.99 | 1.02 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 可茂学区 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 学校名 | 学科・コース名 | 入学定員 | 一般選抜 による
 募集人員(a)
 | 変更前 出願者数
 (b)
 | 変更前 倍 率
 (b/a)
 | 前年度 最終倍率
 |  | 
 
  |  | 加  茂 | 普  通 | 240 | 192 | 208 | 1.08 | 1.03 |  | 
 
  |  |  | 理  数 | 80 | 65 | 58 | 0.89 | 0.69 |  | 
 
  |  | 八 百 津 | 普  通 | 120 | 62 | 62 | 1.00 | 1.02 |  | 
 
  |  | 可  児 | 普  通 | 320 | 256 | 271 | 1.06 | 1.06 |  | 
 
  |  | 可茂学区 合計 |  | 760 | 575 | 599 | 1.04 | 1.00 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 東濃学区 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 学校名 | 学科・コース名 | 入学定員 | 一般選抜 による
 募集人員(a)
 | 変更前 出願者数
 (b)
 | 変更前 倍 率
 (b/a)
 | 前年度 最終倍率
 |  | 
 
  |  | 多 治 見 | 普  通 | 200 | 160 | 189 | 1.18 | 1.26 |  | 
 
  |  |  | 自然科学コース | 40 | 32 | 30 | 0.94 | 0.66 |  | 
 
  |  | 多治見北 | 普  通 | 280 | 224 | 253 | 1.13 | 1.08 |  | 
 
  |  | 瑞  浪 | 普  通 | 120 | 96 | 98 | 1.02 | 0.77 |  | 
 
  |  | 恵  那 | 普  通 | 160 | 128 | 130 | 1.02 | 0.94 |  | 
 
  |  |  | 理  数 | 80 | 64 | 89 | 1.39 | 1.22 |  | 
 
  |  | 坂  下 | 普  通 | 40 | 32 | 16 | 0.50 | 0.56 |  | 
 
  |  | 東濃学区 合計 |  | 920 | 736 | 805 | 1.09 | 1.03 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 飛騨学区 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 学校名 | 学科・コース名 | 入学定員 | 一般選抜 による
 募集人員(a)
 | 変更前 出願者数
 (b)
 | 変更前 倍 率
 (b/a)
 | 前年度 最終倍率
 |  | 
 
  |  | 益田清風 | 普  通 | 120 | 96 | 91 | 0.95 | 0.98 |  | 
 
  |  | 斐  太 | 普  通 | 280 | 224 | 238 | 1.06 | 1.08 |  | 
 
  |  | 飛騨高山 | 普  通 | 80 | 64 | 67 | 1.05 | 1.00 |  | 
 
  |  | 吉  城 | 普  通 | 120 | 96 | 104 | 1.08 | 0.97 |  | 
 
  |  |  | 理  数 | 40 | 32 | 35 | 1.09 | 1.00 |  | 
 
  |  | 飛騨学区 合計 |  | 640 | 512 | 535 | 1.04 | 1.03 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 県立高等学校(全日制) 単位制普通科 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 学校名 | 学科・コース名 | 入学定員 | 一般選抜 による
 募集人員(a)
 | 変更前 出願者数
 (b)
 | 変更前 倍 率
 (b/a)
 | 前年度 最終倍率
 |  | 
 
  |  | 各務原西 | 普  通 | 280 | 225 | 236 | 1.05 | 1.33 |  | 
 
  |  | 本巣松陽 | 普  通 | 240 | 194 | 187 | 0.96 | 1.18 |  | 
 
  |  | 不  破 | 普  通 | 160 | 128 | 103 | 0.80 | 0.75 |  | 
 
  |  | 東  濃 | 普  通 | 160 | 128 | 85 | 0.66 | 0.85 |  | 
 
  |  | 中  津 | 普  通 | 240 | 192 | 206 | 1.07 | 1.01 |  | 
 
  |  | 単位制普通科 合計 | 1,080 | 867 | 817 | 0.94 | 1.07 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | A 県立高等学校(全日制) | 入学定員 | 一般選抜 による
 募集人員(a)
 | 変更前 出願者数
 (b)
 | 変更前 倍 率
 (b/a)
 | 前年度 最終倍率
 |  | 
 
  | 普通科・理数科・英語科 合計 | 8,440 | 6,728 | 7,216 | 1.07 | 1.07 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 県立高等学校(全日制) 職業科・音楽科・美術科 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 学校名 |