インターネットでの情報提供 予定日3月8日
平成20年度 岐阜県公立高等学校 一般選抜 全日制 変更後出願者数
3月7日正午締切時
「一般選抜による募集人員」の数は、入学定員から特色化・連携型選抜に
よる合格者数を除いた数に、合格後辞退した者の数を加えたものである。
1 県立高等学校(全日制) 普通科・理数科・英語科
岐阜学区
学校名 学科・コース名 入学定員 一般選抜
による
募集人員(a)
変更後
出願者数
(b)
変更後
倍 率
(b/a)
前年度
最終倍率
岐  阜 普  通 360 288 317 1.10 1.05
岐 阜 北 普  通 360 289 332 1.15 1.09
長  良 普  通 360 289 362 1.25 1.09
岐  山 普  通 240 193 238 1.23 1.28
  理  数 80 69 73 1.06 1.08
加  納 普  通 280 227 300 1.32 1.21
羽 島 北 普  通 280 224 251 1.12 1.13
各 務 原 普  通 200 161 200 1.24 1.12
  理  数 40 32 27 0.84 0.97
  英  語 40 32 28 0.88 0.81
山  県 普  通 80 64 70 1.09 1.11
  情報コース 80 64 53 0.83 0.66
羽  島 普  通 200 160 161 1.01 0.99
 岐阜学区 合計   2,600 2,092 2,412 1.15 1.10
西濃学区
学校名 学科・コース名 入学定員 一般選抜
による
募集人員(a)
変更後
出願者数
(b)
変更後
倍 率
(b/a)
前年度
最終倍率
揖  斐 普  通 40 28 28 1.00 0.86
  情報コース 40 26 26 1.00 0.88
池  田 普  通 160 128 144 1.13 0.99
大 垣 北 普  通 320 256 269 1.05 1.18
大 垣 南 普  通 280 226 255 1.13 1.20
大 垣 東 普  通 280 224 244 1.09 1.19
  理  数 40 33 36 1.09 1.09
大 垣 西 普  通 240 192 225 1.17 1.29
海津明誠 普  通 120 96 88 0.92 1.03
 西濃学区 合計   1,520 1,209 1,315 1.09 1.15
美濃学区
学校名 学科・コース名 入学定員 一般選抜
による
募集人員(a)
変更後
出願者数
(b)
変更後
倍 率
(b/a)
前年度
最終倍率
郡 上 北 普  通 120 96 82 0.85 0.92
  情報コース 40 32 19 0.59 0.81
郡  上 普  通 120 97 98 1.01 0.91
武  義 普  通 160 128 134 1.05 1.10
関 有 知 普  通 120 96 94 0.98 1.11
  理  数 40 32 25 0.78 0.81
普  通 320 256 279 1.09 1.07
 美濃学区 合計   920 737 731 0.99 1.02
可茂学区
学校名 学科・コース名 入学定員 一般選抜
による
募集人員(a)
変更後
出願者数
(b)
変更後
倍 率
(b/a)
前年度
最終倍率
加  茂 普  通 240 192 207 1.08 1.03
  理  数 80 65 59 0.91 0.69
八 百 津 普  通 120 62 58 0.94 1.02
可  児 普  通 320 256 270 1.05 1.06
 可茂学区 合計   760 575 594 1.03 1.00
東濃学区
学校名 学科・コース名 入学定員 一般選抜
による
募集人員(a)
変更後
出願者数
(b)
変更後
倍 率
(b/a)
前年度
最終倍率
多 治 見 普  通 200 160 189 1.18 1.26
  自然科学コース 40 32 32 1.00 0.66
多治見北 普  通 280 224 251 1.12 1.08
瑞  浪 普  通 120 96 95 0.99 0.77
恵  那 普  通 160 128 126 0.98 0.94
  理  数 80 64 90 1.41 1.22
坂  下 普  通 40 32 15 0.47 0.56
 東濃学区 合計   920 736 798 1.08 1.03
飛騨学区
学校名 学科・コース名 入学定員 一般選抜
による
募集人員(a)
変更後
出願者数
(b)
変更後
倍 率
(b/a)
前年度
最終倍率
益田清風 普  通 120 96 93 0.97 0.98
斐  太 普  通 280 224 238 1.06 1.08
飛騨高山 普  通 80 64 66 1.03 1.00
吉  城 普  通 120 96 101 1.05 0.97
  理  数 40 32 35 1.09 1.00
 飛騨学区 合計   640 512 533 1.04 1.03
2 県立高等学校(全日制) 単位制普通科
学校名 学科・コース名 入学定員 一般選抜
による
募集人員(a)
変更後
出願者数
(b)
変更後
倍 率
(b/a)
前年度
最終倍率
各務原西 普  通 280 225 246 1.09 1.33
本巣松陽 普  通 240 194 205 1.06 1.18
不  破 普  通 160 128 114 0.89 0.75
東  濃 普  通 160 128 93 0.73 0.85
中  津 普  通 240 192 205 1.07 1.01
単位制普通科 合計 1,080 867 863 1.00 1.07
A 県立高等学校(全日制) 入学定員 一般選抜
による
募集人員(a)
変更後
出願者数
(b)
変更後
倍 率
(b/a)
前年度
最終倍率
  普通科・理数科・英語科 合計 8,440 6,728 7,246 1.08 1.07
3 県立高等学校(全日制) 職業科・音楽科・美術科
学校名 学科・コース名 入学定員 一般選抜
による
募集人員(a)
変更後
出願者数
(b)
変更後
倍 率
(b/a)
前年度
最終倍率
加  納 音  楽 40 20 15 0.75 1.00
  美  術 40 20 24 1.20 0.85
岐阜城北 ファッション 80 40 32 0.80 0.80
岐阜商業 情報処理 120 61 64 1.05 1.15
  国際コミュニケーション 40 20 19 0.95 0.95
  流通ビジネス 120 60 68 1.13 1.38
  会計システム 80 41 45 1.10 1.22
岐南工業 機  械 80 40 42 1.05 1.10
  自 動 車 40 20 25 1.25 1.45
  電  気 40 20 21 1.05 1.00
  電  子 40 20 23 1.15 1.05
  建  築 40 20 22 1.10 0.85
  土  木 40 20 24 1.20 1.05
岐阜各務野 ビジネス 160 80 121 1.51 1.01
  情  報 40 20 29 1.45 1.00
  福  祉 40 20 27 1.35 0.95
岐阜農林 動物科学 40 20 29 1.45 1.50
  園芸科学 40 20 26 1.30 1.65
  食品科学 40 20 29 1.45 1.50
  流通科学 40 20 25 1.25 1.55
  生物工学 40 20 14 0.70 1.18
  森林科学 40 20 24 1.20 1.55
  環境科学 40 20 20 1.00 1.45
岐阜工業 機  械 80 41 55 1.34 1.10
  電  気 40 20 20 1.00 1.10
  電  子 40 20 19 0.95 1.15
  化学技術 40 21 30 1.43
  建設工学 40 22 33 1.50
  電子機械 40 22 27 1.23 1.18
  デザイン工学 40 20 21 1.05 1.20
  設備システム 40 20 28 1.40 1.00
揖  斐 生活環境 80 29 28 0.97 1.05
大垣養老 食品科学 40 20 23 1.15 1.40
  環境科学 40 20 23 1.15 1.10
  生産科学 40 20 23 1.15 1.50
大垣商業 総合ビジネス 160 80 96 1.20 1.06
  会  計 80 40 45 1.13 0.93
  情  報 80 40 42 1.05 0.98
大垣工業 機  械 80 40 53 1.33 0.98
  電  気 40 20 21 1.05 0.80
  電  子 40 20 18 0.90 0.75
  情報技術 40 20 16 0.80 0.52
  化学技術 40 20 22 1.10
  建設工学 40 20 24 1.20 1.00
  電子機械 40 20 22 1.10 0.95
大 垣 桜 服飾デザイン 40 20 19 0.95 0.70
  食  物 40 20 25 1.25 1.20
  生活文化 80 40 51 1.28 1.08
  福  祉 40 20 18 0.90 0.90
海津明誠 情報処理 40 20 12 0.60 0.90
  生活福祉 80 40 41 1.03 1.00
郡  上 食品流通 40 20 19 0.95 0.95
  森林科学 40 20 19 0.95 1.00
武  義 商  業 40 20 22 1.10 1.15
  情報処理 40 20 21 1.05 0.90
関 有 知 生活福祉 40 20 21 1.05 1.00
加茂農林 流通科学 40 20 14 0.70 1.30
  造  園 40 20 17 0.85 1.00
  生物工学 40 20 8 0.40 1.10
  林業工学 40 20 15 0.75 0.95
  生産科学 40 20 33 1.65 1.70
東濃実業 ビジネス管理 80 40 49 1.23 1.20
  ビジネス情報 80 40 50 1.25 0.80
  生活文化 80 40 45 1.13 1.50
可児工業 機  械 80 40 55 1.38 0.70
  建設工学 40 21 13 0.62 0.45
  電気システム 40 20 18 0.90 1.00
  応用技術 40 20 28 1.40 1.20
多治見工業 セラミック 80 40 42 1.05 1.18
  デザイン 40 20 24 1.20 0.90
  電子機械 80 40 40 1.00 0.98
  電気システム 40 20 19 0.95 0.80
瑞  浪 生活福祉 80 40 33 0.83 0.63
土岐商業 ビジネス 160 80 89 1.11 1.41
  ビジネス情報 80 40 37 0.93 1.03
恵那農業 園芸科学 40 20 20 1.00 1.00
  食品科学 40 20 27 1.35 1.00
  園芸デザイン 40 20 16 0.80 1.05
  環境科学 40 20 18 0.90 0.90
坂  下 福祉ライフ 80 40 26 0.65 0.73
中津商業 ビジネス 120 60 60 1.00 1.07
  ビジネス情報 80 40 39 0.98 0.90
中津川工業 機  械 40 20 16 0.80 1.00
  電  気 40 20 12 0.60 1.00
  建設工学 40 20 11 0.55 0.90
  電子機械 40 20 18 0.90 1.00
益田清風 ビジネス会計 40 20 20 1.00 1.15
  経営情報 40 20 20 1.00 0.85
飛騨高山 園芸科学 40 20 23 1.15 1.00
  生物生産 40 20 23 1.15 0.95
  環境科学 40 20 14 0.70 0.90
  情報処理 40 20 20 1.00 0.90
  ビジネス 40 20 20 1.00 1.00
  生活文化 40 20 24 1.20 1.15
高山工業 機  械 40 20 23 1.15 0.85
  電  気 40 20 14 0.70 0.45
  建築インテリア 40 20 22 1.10 0.90
  電子機械 40 20 13 0.65 0.70
B 県立高等学校(全日制) 入学定員 一般選抜
による
募集人員(a)
変更後
出願者数
(b)
変更後
倍 率
(b/a)
前年度
最終倍率
  職業科・音楽科・美術科 合計 5,320 2,658 2,853 1.07 1.04
4 県立高等学校(全日制) 総合学科
学校名 学科・コース名 入学定員 一般選抜
による
募集人員(a)
変更後
出願者数
(b)
変更後
倍 率
(b/a)
前年度
最終倍率
岐阜総合学園 総  合 280 140 154 1.10 1.11
岐阜城北 総  合 160 80 105 1.31 1.14
大垣養老 総  合 120 60 72 1.20 1.00
郡  上 総  合 80 40 37 0.93 0.95
土岐紅陵 総  合 160 80 80 1.00 0.93
恵那南 総  合 160 80 55 0.69 0.75
益田清風 総  合 80 40 39 0.98 1.00
飛騨神岡 総  合 120 64 21 0.33 0.23
C 県立高等学校(全日制) 入学定員 一般選抜
による
募集人員(a)
変更後
出願者数
(b)
変更後
倍 率
(b/a)
前年度
最終倍率
  総合学科 合計   1,160 584 563 0.96 0.92
D 県立高等学校(全日制) 入学定員 一般選抜
による
募集人員(a)
変更後
出願者数
(b)
変更後
倍 率
(b/a)
前年度
最終倍率
  合計(A+B+C)   14,920 9,970 10,662 1.07 1.06
5 市立高等学校(全日制) 職業科
学校名 学科・コース名 入学定員 一般選抜
による
募集人員(a)
変更後
出願者数
(b)
変更後
倍 率
(b/a)
前年度
最終倍率
市立岐阜商業 情報処理 40 20 20 1.00 1.45
  経営管理 120 60 73 1.22 1.52
関 商 工 機  械 40 20 23 1.15 1.20
  建  築 40 20 19 0.95 0.95
  土  木 40 20 18 0.90 1.00
  電子機械 40 20 19 0.95 0.90
  営  業 40 20 21 1.05 1.00
  経  理 40 20 20 1.00 0.95
  情報処理 40 20 20 1.00 0.90
  情報ビジネス 40 20 21 1.05 1.05
E 市立高等学校(全日制) 入学定員 一般選抜
による
募集人員(a)
変更後
出願者数
(b)
変更後
倍 率
(b/a)
前年度
最終倍率
  職業科 合計   480 240 254 1.06 1.16
F 公立高等学校(全日制) 入学定員 一般選抜
による
募集人員(a)
変更後
出願者数
(b)
変更後
倍 率
(b/a)
前年度
最終倍率
  合計(D+E)   15,400 10,210 10,916 1.07 1.06
6 市立高等学校(定時制) ※阿木高等学校については、全日制の一般選抜に準じて実施
学校名 学科・コース名 入学定員 一般選抜
による
募集人員(a)
変更後
出願者数
(b)
変更後
倍 率
(b/a)
前年度
最終倍率
阿  木 生産科学 40 20 19 0.95 0.90
  総合生活 40 23 3 0.13 0.40
G 市立高等学校(定時制・阿木) 入学定員 一般選抜
による
募集人員(a)
変更後
出願者数
(b)
変更後
倍 率
(b/a)
前年度
最終倍率
  合計   80 43 22 0.51 0.65