平成ヘイセイ20年度ネンド岐阜県ギフケン私立シリツ高等コウトウ学校ガッコウ入学ニュウガク定員テイイン
【全日制】 △は減を表す。(単位:人)
    学 科 名 平成20年度ネンド 平成19年度ネンド 前年度ゼンネンド増  減 推薦スイセンによる入学ニュウガク定員テイイン比率ヒリツ
    入学ニュウガク定員テイイン 入学ニュウガク定員テイイン
      235 230 5 普通科フツウカ定員テイインヤク50%  
鶯谷ウグイスダニ高等コウトウ学校ガッコウ     20 20 0 音楽科オンガクカ定員テイインヤク80%  
  255 250 5      
      30 30 0 国際コクサイ普通科フツウカ啓明ケイアキコースは  
富田高等学校     185 180 5 定員テイインの60%  
      120 120 0 その、コースにおいては  
  335 330 5 定員テイインの80%  
岐阜東高等学校     245 240 5 定員の50%  
  男女ダンジョ共学キョウガク単位制タンイセイ普通フツウ 80 80 0 男女ダンジョ共学キョウガク定員テイインの50%  
  (オンナ   ススム  ツウ 185 180 5 女子ジョシ定員テイインの80%  
済美高等学校  ビジネス教養 40 40 0  
  保育教養 40 40 0  
  衛生看護 40 40 0  
  385 380 5  
  普  通 170 170 0 定員の約80%  
清翔高等学校 商  業 150 150 0  
  体  育 40 40 0  
  360 360 0  
岐阜聖徳学園         定員の約50%  
大学附属高等学校     110 110 0      
聖マリア女学院         定員の約90%  
          100 100 0      
      195 190 5 定員の約80%  
岐阜女子高等学校     40 40 0  
  235 230 5      
      230 225 5 定員の約80%  
岐阜第一高等学校     80 80 0  
  310 305 5      
大垣日本大学         定員の80%  
高 等 学 校      410 400 10      
      245 252 △ 7 定員の約80%  
美濃加茂高等学校     40 38 2  
  285 290 △ 5      
帝京大学可児         定員の約80%  
高 等 学 校     100 100 0      
      168 173 △ 5 定員の約80%  
      25 25 0  
多治見西高等学校     20 20 0  
      12 12 0  
  225 230 △ 5  
麗澤瑞浪高等学校     130 135 △ 5 定員の約80%  
      400 365 35 定員の約80%  
中京高等学校     80 120 △ 40  
  480 485 △ 5      
          学業ガクギョウ定員テイインヤク50%  
高山西高等学校     195 175 20 部活動ブカツドウ定員テイインヤク40%  
計 16校   4,160 4,120 40