|  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 平成21年度
  岐阜県公立高等学校 特色化・連携型選抜 合格者数 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 2月19日午前10時現在 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 県立高等学校(全日制) 普通科・理数科・英語科 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 岐阜学区 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 学校名 | 学科・コース名 | 入学定員 | 特色化・連携型 選抜による
 合格者数
 | 一般選抜 による
 募集人員
 |  |  | 
 
  |  | 岐  阜 | 普  通 | 360 | 72 | 288 |  |  | 
 
  |  | 岐 阜 北 | 普  通 | 360 | 72 | 288 |  |  | 
 
  |  | 長  良 | 普  通 | 360 | 72 | 288 |  |  | 
 
  |  | 岐  山 | 普  通 | 240 | 48 | 192 |  |  | 
 
  |  |  | 理  数 | 80 | 16 | 64 |  |  | 
 
  |  | 加  納 | 普  通 | 280 | 56 | 224 |  |  | 
 
  |  | 羽 島 北 | 普  通 | 280 | 56 | 224 |  |  | 
 
  |  | 各 務 原 | 普  通 | 200 | 40 | 160 |  |  | 
 
  |  |  | 理  数 | 40 | 8 | 32 |  |  | 
 
  |  |  | 英  語 | 40 | 8 | 32 |  |  | 
 
  |  | 山  県 | 普  通 | 80 | 16 | 64 |  |  | 
 
  |  |  | 情報コース | 80 | 16 | 64 |  |  | 
 
  |  | 羽  島 | 普  通 | 200 | 40 | 160 |  |  | 
 
  |  | 岐阜学区 合計 |  | 2,600 | 520 | 2,080 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 西濃学区 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 学校名 | 学科・コース名 | 入学定員 | 特色化・連携型 選抜による
 合格者数
 | 一般選抜 による
 募集人員
 |  |  | 
 
  |  | 揖  斐 | 普  通 | 40 | 12 | 28 |  |  | 
 
  |  |  | 情報コース | 40 | 16 | 24 |  |  | 
 
  |  | 池  田 | 普  通 | 160 | 32 | 128 |  |  | 
 
  |  | 大 垣 北 | 普  通 | 320 | 64 | 256 |  |  | 
 
  |  | 大 垣 南 | 普  通 | 280 | 56 | 224 |  |  | 
 
  |  | 大 垣 東 | 普  通 | 280 | 56 | 224 |  |  | 
 
  |  |  | 理  数 | 40 | 8 | 32 |  |  | 
 
  |  | 大 垣 西 | 普  通 | 240 | 48 | 192 |  |  | 
 
  |  | 海津明誠 | 普  通 | 120 | 24 | 96 |  |  | 
 
  |  | 西濃学区 合計 |  | 1,520 | 316 | 1,204 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 美濃学区 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 学校名 | 学科・コース名 | 入学定員 | 特色化・連携型 選抜による
 合格者数
 | 一般選抜 による
 募集人員
 |  |  | 
 
  |  | 郡 上 北 | 普  通 | 120 | 24 | 96 |  |  | 
 
  |  |  | 情報コース | 40 | 8 | 32 |  |  | 
 
  |  | 郡  上 | 普  通 | 120 | 24 | 96 |  |  | 
 
  |  | 武  義 | 普  通 | 160 | 32 | 128 |  |  | 
 
  |  | 関 有 知 | 普  通 | 80 | 16 | 64 |  |  | 
 
  |  |  | 理  数 | 40 | 8 | 32 |  |  | 
 
  |  | 関 | 普  通 | 280 | 56 | 224 |  |  | 
 
  |  | 美濃学区 合計 |  | 840 | 168 | 672 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 可茂学区 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 学校名 | 学科・コース名 | 入学定員 | 特色化・連携型 選抜による
 合格者数
 | 一般選抜 による
 募集人員
 |  |  | 
 
  |  | 加  茂 | 普  通 | 240 | 48 | 192 |  |  | 
 
  |  |  | 理  数 | 80 | 16 | 64 |  |  | 
 
  |  | 八 百 津 | 普  通 | 120 | 62 | 58 |  |  | 
 
  |  | 可  児 | 普  通 | 320 | 64 | 256 |  |  | 
 
  |  | 可茂学区 合計 |  | 760 | 190 | 570 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 東濃学区 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 学校名 | 学科・コース名 | 入学定員 | 特色化・連携型 選抜による
 合格者数
 | 一般選抜 による
 募集人員
 |  |  | 
 
  |  | 多 治 見 | 普  通 | 200 | 40 | 160 |  |  | 
 
  |  |  | 自然科学コース | 40 | 8 | 32 |  |  | 
 
  |  | 多治見北 | 普  通 | 280 | 56 | 224 |  |  | 
 
  |  | 瑞  浪 | 普  通 | 120 | 24 | 96 |  |  | 
 
  |  | 恵  那 | 普  通 | 160 | 32 | 128 |  |  | 
 
  |  |  | 理  数 | 80 | 16 | 64 |  |  | 
 
  |  | 坂  下 | 普  通 | 40 | 8 | 32 |  |  | 
 
  |  | 東濃学区 合計 |  | 920 | 184 | 736 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 飛騨学区 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 学校名 | 学科・コース名 | 入学定員 | 特色化・連携型 選抜による
 合格者数
 | 一般選抜 による
 募集人員
 |  |  | 
 
  |  | 益田清風 | 普  通 | 120 | 24 | 96 |  |  | 
 
  |  | 斐  太 | 普  通 | 280 | 56 | 224 |  |  | 
 
  |  | 飛騨高山 | 普  通 | 80 | 16 | 64 |  |  | 
 
  |  | 吉  城 | 普  通 | 120 | 24 | 96 |  |  | 
 
  |  |  | 理  数 | 40 | 8 | 32 |  |  | 
 
  |  | 飛騨学区 合計 |  | 640 | 128 | 512 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 県立高等学校(全日制) 単位制普通科 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 学校名 | 学科・コース名 | 入学定員 | 特色化・連携型 選抜による
 合格者数
 | 一般選抜 による
 募集人員
 |  |  | 
 
  |  | 各務原西 | 普  通 | 280 | 56 | 224 |  |  | 
 
  |  | 本巣松陽 | 普  通 | 240 | 48 | 192 |  |  | 
 
  |  | 不  破 | 普  通 | 120 | 24 | 96 |  |  | 
 
  |  | 東  濃 | 普  通 | 160 | 32 | 128 |  |  | 
 
  |  | 中  津 | 普  通 | 200 | 40 | 160 |  |  | 
 
  |  | 単位制普通科 合計 | 1,000 | 200 | 800 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | A 県立高等学校(全日制) | 入学定員 | 特色化・連携型 選抜による
 合格者数
 | 一般選抜 による
 募集人員
 |  |  | 
 
  | 普通科・理数科・英語科 合計 | 8,280 | 1,706 | 6,574 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 県立高等学校(全日制) 職業科・音楽科・美術科 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 学校名 | 学科・コース名 | 入学定員 | 特色化・連携型 選抜による
 合格者数
 | 一般選抜 による
 募集人員
 |  |  | 
 
  |  | 加  納 | 音  楽 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 美  術 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  | 岐阜城北 | ファッション | 80 | 40 | 40 |  |  | 
 
  |  | 岐阜商業 | 情報処理 | 120 | 60 | 60 |  |  | 
 
  |  |  | 国際コミュニケーション | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 流通ビジネス | 120 | 60 | 60 |  |  | 
 
  |  |  | 会計システム | 80 | 40 | 40 |  |  | 
 
  |  | 岐南工業 | 機  械 | 80 | 40 | 40 |  |  | 
 
  |  |  | 自 動 車 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 電  気 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 電  子 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 建  築 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 土  木 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  | 岐阜各務野 | ビジネス | 160 | 80 | 80 |  |  | 
 
  |  |  | 情  報 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 福  祉 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  | 岐阜農林 | 動物科学 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 園芸科学 | 40 | 19 | 21 |  |  | 
 
  |  |  | 食品科学 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 流通科学 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 生物工学 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 森林科学 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 環境科学 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  | 岐阜工業 | 機  械 | 80 | 40 | 40 |  |  | 
 
  |  |  | 電  気 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 電  子 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 化学技術 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 建設工学 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 電子機械 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | デザイン工学 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 設備システム | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  | 揖  斐 | 生活環境 | 80 | 59 | 21 |  |  | 
 
  |  | 大垣養老 | 食品科学 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 環境科学 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 生産科学 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  | 大垣商業 | 総合ビジネス | 160 | 80 | 80 |  |  | 
 
  |  |  | 会  計 | 80 | 40 | 40 |  |  | 
 
  |  |  | 情  報 | 80 | 40 | 40 |  |  | 
 
  |  | 大垣工業 | 機  械 | 80 | 40 | 40 |  |  | 
 
  |  |  | 電  気 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 電  子 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 情報技術 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 化学技術 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 建設工学 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 電子機械 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  | 大 垣 桜 | 服飾デザイン | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 食  物 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 生活文化 | 80 | 40 | 40 |  |  | 
 
  |  |  | 福  祉 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  | 海津明誠 | 情報処理 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 生活福祉 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  | 郡  上 | 食品流通 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 森林科学 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  | 武  義 | 商  業 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 情報処理 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  | 関 有 知 | 生活福祉 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  | 加茂農林 | 流通科学 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 造  園 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 生物工学 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 林業工学 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 生産科学 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  | 東濃実業 | ビジネス管理 | 80 | 40 | 40 |  |  | 
 
  |  |  | ビジネス情報 | 80 | 40 | 40 |  |  | 
 
  |  |  | 生活文化 | 80 | 40 | 40 |  |  | 
 
  |  | 可児工業 | 機  械 | 80 | 40 | 40 |  |  | 
 
  |  |  | 建設工学 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 電気システム | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 応用技術 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  | 多治見工業 | セラミック | 80 | 40 | 40 |  |  | 
 
  |  |  | デザイン | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 電子機械 | 80 | 40 | 40 |  |  | 
 
  |  |  | 電気システム | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  | 瑞  浪 | 生活福祉 | 80 | 40 | 40 |  |  | 
 
  |  | 土岐商業 | ビジネス | 160 | 80 | 80 |  |  | 
 
  |  |  | ビジネス情報 | 80 | 40 | 40 |  |  | 
 
  |  | 恵那農業 | 園芸科学 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 食品科学 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 園芸デザイン | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 環境科学 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  | 坂  下 | 福  祉 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 生活文化 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  | 中津商業 | ビジネス | 120 | 60 | 60 |  |  | 
 
  |  |  | ビジネス情報 | 80 | 40 | 40 |  |  | 
 
  |  | 中津川工業 | 機  械 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 電  気 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 建設工学 | 40 | 19 | 21 |  |  | 
 
  |  |  | 電子機械 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  | 益田清風 | ビジネス会計 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 経営情報 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  | 飛騨高山 | 園芸科学 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 生物生産 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 環境科学 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 情報処理 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | ビジネス | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 生活文化 | 80 | 40 | 40 |  |  | 
 
  |  | 高山工業 | 機  械 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 電  気 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 建築インテリア | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 電子機械 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | B 県立高等学校(全日制) | 入学定員 | 特色化・連携型 選抜による
 合格者数
 | 一般選抜 による
 募集人員
 |  |  | 
 
  |  | 職業科・音楽科・美術科 合計 | 5,320 | 2,677 | 2,643 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 県立高等学校(全日制) 総合学科 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 学校名 | 学科・コース名 | 入学定員 | 特色化・連携型 選抜による
 合格者数
 | 一般選抜 による
 募集人員
 |  |  | 
 
  |  | 岐阜総合学園 | 総  合 | 280 | 140 | 140 |  |  | 
 
  |  | 岐阜城北 | 総  合 | 160 | 80 | 80 |  |  | 
 
  |  | 大垣養老 | 総  合 | 120 | 60 | 60 |  |  | 
 
  |  | 郡  上 | 総  合 | 80 | 40 | 40 |  |  | 
 
  |  | 土岐紅陵 | 総  合 | 120 | 60 | 60 |  |  | 
 
  |  | 恵那南 | 総  合 | 120 | 60 | 60 |  |  | 
 
  |  | 益田清風 | 総  合 | 80 | 40 | 40 |  |  | 
 
  |  | 飛騨神岡 | 総  合 | 80 | 24 | 56 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | C 県立高等学校(全日制) | 入学定員 | 特色化・連携型 選抜による
 合格者数
 | 一般選抜 による
 募集人員
 |  |  | 
 
  |  | 総合学科 合計 |  | 1,040 | 504 | 536 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | D 県立高等学校(全日制) | 入学定員 | 特色化・連携型 選抜による
 合格者数
 | 一般選抜 による
 募集人員
 |  |  | 
 
  | 合計(A+B+C) |  | 14,640 | 4,887 | 9,753 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 市立高等学校(全日制) 職業科 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 学校名 | 学科・コース名 | 入学定員 | 特色化・連携型 選抜による
 合格者数
 | 一般選抜 による
 募集人員
 |  |  | 
 
  |  | 市立岐阜商業 | 情報処理 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 経営管理 | 120 | 60 | 60 |  |  | 
 
  |  | 関 商 工 | 機  械 | 80 | 40 | 40 |  |  | 
 
  |  |  | 建設工学 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 電子機械 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 総合ビジネス | 160 | 80 | 80 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | E 市立高等学校(全日制) | 入学定員 | 特色化・連携型 選抜による
 合格者数
 | 一般選抜 による
 募集人員
 |  |  | 
 
  |  | 職業科 合計 |  | 480 | 240 | 240 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | F 公立高等学校(全日制) | 入学定員 | 特色化・連携型 選抜による
 合格者数
 | 一般選抜 による
 募集人員
 |  |  | 
 
  | 合計(D+E) |  | 15,120 | 5,127 | 9,993 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 県立高等学校(定時制) 普通科・職業科 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 学校名 | 学科・コース名 | 入学定員 | 特色化・連携型 選抜による
 合格者数
 | 一般選抜 による
 募集人員
 |  |  | 
 
  |  | 華陽フロンティア | 普通(T部) | 80 | 80 | 0 |  |  | 
 
  |  |  | 普通(U部) | 80 | 73 | 7 |  |  | 
 
  |  |  | 普通(V部) | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  | 岐阜商業(定) | 商  業 | 40 | 29 | 11 |  |  | 
 
  |  | 岐阜工業(定) | 工業技術 | 40 | 27 | 13 |  |  | 
 
  |  | 大垣商業(定) | 商  業 | 40 | 29 | 11 |  |  | 
 
  |  | 大垣工業(定) | 工業技術 | 40 | 30 | 10 |  |  | 
 
  |  | 加  茂(定) | 普  通 | 40 | 30 | 10 |  |  | 
 
  |  | 東濃フロンティア | 普通(T部) | 40 | 40 | 0 |  |  | 
 
  |  |  | 普通(U部) | 40 | 40 | 0 |  |  | 
 
  |  |  | 普通(V部) | 40 | 18 | 22 |  |  | 
 
  |  | 中  津(定) | 普  通 | 40 | 9 | 31 |  |  | 
 
  |  | 飛騨高山(定) | 普  通 | 40 | 12 | 28 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | G 県立高等学校(定時制) | 入学定員 | 特色化・連携型 選抜による
 合格者数
 | 一般選抜 による
 募集人員
 |  |  | 
 
  |  | 合計 |  | 600 | 437 | 163 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 市立高等学校(定時制) |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 学校名 | 学科・コース名 | 入学定員 | 特色化・連携型 選抜による
 合格者数
 | 一般選抜 による
 募集人員
 |  |  | 
 
  |  | 関 商 工(定) | 機  械 | 40 | 8 | 32 |  |  | 
 
  |  | 阿  木 | 生産科学 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  | 総合生活 | 40 | 20 | 20 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | H 市立高等学校(定時制) | 入学定員 | 特色化・連携型 選抜による
 合格者数
 | 一般選抜 による
 募集人員
 |  |  | 
 
  |  | 合計 |  | 120 | 48 | 72 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | I 公立高等学校(定時制) | 入学定員 | 特色化・連携型 選抜による
 合格者数
 | 一般選抜 による
 募集人員
 |  |  | 
 
  | 合計(G+H) |  | 720 | 485 | 235 |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |